# JB CAPITAL PARTNERS LP: Form 13F holdings

An institutional investment manager in Armonk, NY. SEC CIK 1138532.

- Quarter ended: 2026-06-30
- Filed: 2026-08-11
- Reported value: $646.4m
- Positions: 87 (87 lines in the filing's table; lines for the same security and option type are added together here)
- Compared with: the 13F for the quarter ended 2026-03-31
- Filing: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1138532/000121390026087766/

## Holdings

As filed, largest first. Reported value is what the manager stated at the quarter end (Jun 30, 2026), in US dollars; it is filing data, not a price. Weight is the share of the total reported value.

| Issuer | Class | Reported value | Weight | Shares | Put or call | Change on the quarter before |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | --- |
| [RadNet Inc (RDNT)](/companies/rdnt.md) | COM | $87.8m | 13.6% | 1,424,061 |  | Unchanged |
| [Ryerson Holding Corporation (RYZ)](/companies/ryz.md) | COM | $69.9m | 10.8% | 2,839,059 |  | Unchanged |
| [Oppenheimer Holdings Inc (OPY)](/companies/opy.md) | CL A NON VTG | $53.2m | 8.2% | 503,954 |  | Unchanged |
| [Dana Incorporated (DAN)](/companies/dan.md) | COM | $50.4m | 7.8% | 1,852,293 |  | Unchanged |
| Nexxen International LTD | SPON ADR | $40.4m | 6.3% | 4,478,125 |  | Added +66,500 |
| [Core Natural Resources (CNR)](/companies/cnr.md) | COM SHS | $37.4m | 5.8% | 466,779 |  | Unchanged |
| [Builders FirstSource Inc (BLDR)](/companies/bldr.md) | COM | $26.2m | 4.0% | 292,265 |  | Unchanged |
| [Tutor Perini Corp (TPC)](/companies/tpc.md) | COM | $25.9m | 4.0% | 312,554 |  | Reduced −112,000 |
| [CoreCivic Inc (CXW)](/companies/cxw.md) | COM | $25.7m | 4.0% | 845,210 |  | Unchanged |
| [Bluelinx Holdings Inc (BXC)](/companies/bxc.md) | COM NEW | $24.4m | 3.8% | 393,649 |  | Unchanged |
| [Victory Cap Holdings Inc (VCTR)](/companies/vctr.md) | COM CL A | $20.3m | 3.1% | 241,812 |  | Unchanged |
| [Lifetime Brands (LCUT)](/companies/lcut.md) | COM | $13.8m | 2.1% | 1,627,852 |  | Unchanged |
| [Arcelormittal SA Luxemberg (MT)](/companies/mt.md) | NY Registry SH | $12.3m | 1.9% | 205,000 |  | Unchanged |
| [Kelly Services Inc (KELYA)](/companies/kelya.md) | CL A | $9.4m | 1.5% | 768,760 |  | Added +10,000 |
| [Mayville Engineering Co Inc (MEC)](/companies/mec.md) | COM | $9.4m | 1.5% | 250,512 |  | Unchanged |
| Fluent Co | COM | $8.1m | 1.3% | 2,169,483 |  | Unchanged |
| [Magnera Corp (MAGN)](/companies/magn.md) | COM SHS | $7.7m | 1.2% | 655,000 |  | Unchanged |
| [Civeo Corporation (CVEO)](/companies/cveo.md) | COM NEW | $6.8m | 1.1% | 194,353 |  | Added +603 |
| [Forum Energy Technoligies Inc (FET)](/companies/fet.md) | Com | $6.1m | 0.9% | 120,800 |  | Unchanged |
| [DAUCH CORP (DCH)](/companies/dch.md) | COM | $5.4m | 0.8% | 1,005,000 |  | Unchanged |
| [Park-Ohio Holdings Corp (PKOH)](/companies/pkoh.md) | COM | $4.7m | 0.7% | 121,899 |  | Unchanged |
| [Concrete Pumping Holdings Inc (BBCP)](/companies/bbcp.md) | COM | $4.1m | 0.6% | 341,400 |  | Unchanged |
| [AMREP Corp (AXR)](/companies/axr.md) | COM | $3.6m | 0.6% | 141,360 |  | Unchanged |
| [Varex Imaging (VREX)](/companies/vrex.md) | COM | $3.5m | 0.5% | 338,964 |  | Added +12,710 |
| [Mistras Group Inc (MG)](/companies/mg.md) | COM | $3.5m | 0.5% | 202,243 |  | Unchanged |
| [Algoma Steel Group (ASTL)](/companies/astl.md) | COM | $3.5m | 0.5% | 872,277 |  | Unchanged |
| [Koppers Holdings Inc (KOP)](/companies/kop.md) | COM | $3.5m | 0.5% | 78,101 |  | Unchanged |
| [Garrett Motion Inc (GTX)](/companies/gtx.md) | COM | $3.3m | 0.5% | 91,000 |  | Unchanged |
| [Townsquare Media Inc (TSQ)](/companies/tsq.md) | CL A | $3.2m | 0.5% | 467,807 |  | Unchanged |
| [Stride, Inc (LRN)](/companies/lrn.md) | COM | $3.0m | 0.5% | 35,000 |  | Unchanged |
| [O-I Glass Inc (OI)](/companies/oi.md) | COM | $2.9m | 0.5% | 305,000 |  | Added +150,000 |
| [Colliers Intl Group Inc (CIGI)](/companies/cigi.md) | SUB VTG SHS | $2.8m | 0.4% | 30,104 |  | Unchanged |
| [Hallador Energy Company (HNRG)](/companies/hnrg.md) | COM | $2.8m | 0.4% | 160,000 |  | Unchanged |
| Sinclair Broadcast Group Inc | CL A | $2.8m | 0.4% | 195,000 |  | Unchanged |
| Ramaco Resources Inc | COM CL A | $2.8m | 0.4% | 210,000 |  | Unchanged |
| [Carriage Services Inc (CSV)](/companies/csv.md) | COM | $2.7m | 0.4% | 71,007 |  | Unchanged |
| [Geo Group Inc (GEO)](/companies/geo.md) | COM | $2.4m | 0.4% | 80,000 |  | Unchanged |
| [Sportsmans Warehouse Holdings Inc (SPWH)](/companies/spwh.md) | COM | $2.3m | 0.4% | 1,710,794 |  | Unchanged |
| [Smart Sand Inc (SND)](/companies/snd.md) | COM | $2.3m | 0.3% | 460,000 |  | Unchanged |
| Orion S.A. | COM | $2.2m | 0.3% | 335,000 |  | Unchanged |
| [Orion Group Hldgs Inc (ORN)](/companies/orn.md) | COM | $2.2m | 0.3% | 130,000 |  | Unchanged |
| Ferroglobe PLC | SHS | $2.1m | 0.3% | 655,000 |  | Unchanged |
| [Information Services Group Inc (III)](/companies/iii.md) | COM | $2.0m | 0.3% | 487,641 |  | Unchanged |
| Atkore International Group Inc | COM | $1.9m | 0.3% | 25,000 |  | Unchanged |
| [Mount Logan Capital Inc (MLCI)](/companies/mlci.md) | COM | $1.8m | 0.3% | 534,729 |  | Added +31,049 |
| [Hudson Technologies Inc (HDSN)](/companies/hdsn.md) | COM | $1.8m | 0.3% | 306,200 |  | Unchanged |
| [Tidewater (TDW)](/companies/tdw.md) | COM | $1.7m | 0.3% | 25,000 |  | Unchanged |
| [RCI Hospitality Holdings Inc (RICK)](/companies/rick.md) | COM | $1.6m | 0.3% | 60,000 |  | Unchanged |
| [Conduent Inc (CNDT)](/companies/cndt.md) | COM | $1.6m | 0.3% | 1,113,061 |  | Unchanged |
| [Rush Enterprises Inc Cl B (RUSHA)](/companies/rusha.md) | CL B | $1.6m | 0.2% | 20,418 |  | Unchanged |
| [Limbach Holdings Inc (LMB)](/companies/lmb.md) | COM | $1.5m | 0.2% | 20,000 |  | Unchanged |
| [Bally's Corporation (BALY)](/companies/baly.md) | COMMON STOCK | $1.5m | 0.2% | 108,910 |  | Added +5,786 |
| [Rush Enterprises Inc Cl A (RUSHA)](/companies/rusha.md) | CL A | $1.5m | 0.2% | 20,418 |  | Unchanged |
| [FirstService Corp (FSV)](/companies/fsv.md) | COM | $1.4m | 0.2% | 10,104 |  | Unchanged |
| [BCP Investment Corporation (BCIC)](/companies/bcic.md) | COM NEW | $1.4m | 0.2% | 197,036 |  | Added +29,589 |
| [Outdoor Holdings Co (POWW)](/companies/poww.md) | COM | $1.3m | 0.2% | 550,000 |  | Unchanged |
| [Xpel Inc (XPEL)](/companies/xpel.md) | COM | $1.2m | 0.2% | 25,000 |  | Unchanged |
| [ScanSource, Inc (SCSC)](/companies/scsc.md) | COM | $1.0m | 0.2% | 20,000 |  | Unchanged |
| [Ezcorp Inc (EZPW)](/companies/ezpw.md) | CL A NON VTG | $1.0m | 0.2% | 30,000 |  | Unchanged |
| [Trimas Corp (TRS)](/companies/trs.md) | COM NEW | $1.0m | 0.2% | 22,277 |  | Unchanged |
| [NORTH AMERN CONSTR GROUP LTD (NOA)](/companies/noa.md) | COM | $931.0k | 0.1% | 70,000 |  | Unchanged |
| [Abacus Global Management (ABX)](/companies/abx.md) | CL A | $856.8k | 0.1% | 80,000 |  | Unchanged |
| [Rayonier Advanced Materials Inc (RYAM)](/companies/ryam.md) | COM | $786.0k | 0.1% | 100,000 |  | Unchanged |
| [LSB Inds Inc (LXU)](/companies/lxu.md) | COM | $756.7k | 0.1% | 70,000 |  | Unchanged |
| [Summit Midstream Corporation (SMC)](/companies/smc.md) | COM | $745.2k | 0.1% | 26,165 |  | Unchanged |
| [Rimini Str Inc Del (RMNI)](/companies/rmni.md) | COM | $739.4k | 0.1% | 173,579 |  | Added +114,386 |
| [Saratoga Investment Corp (SAR)](/companies/sar.md) | COM NEW | $737.2k | 0.1% | 33,847 |  | Unchanged |
| [Oil States International Inc (OIS)](/companies/ois.md) | COM | $680.9k | 0.1% | 85,000 |  | Unchanged |
| [IES Holdings Inc (IESC)](/companies/iesc.md) | COM | $617.8k | <0.1% | 841 |  | Unchanged |
| [Ranger Energy Services Inc (RNGR)](/companies/rngr.md) | COM CL A | $585.6k | <0.1% | 36,576 |  | Unchanged |
| [Inspired Entertainment (INSE)](/companies/inse.md) | COM | $536.3k | <0.1% | 65,000 |  | Unchanged |
| Ramaco Resources Inc | COM CL B | $515.1k | <0.1% | 60,245 |  | Added +713 |
| [RideNow Group Inc (RDNW)](/companies/rdnw.md) | COM CL B | $466.2k | <0.1% | 70,000 |  | Unchanged |
| [Janus International Group Inc (JBI)](/companies/jbi.md) | COMMON STOCK | $416.3k | <0.1% | 75,000 |  | New +75,000 |
| [Thryv Holdings Inc (THRY)](/companies/thry.md) | COM NEW | $397.5k | <0.1% | 100,900 |  | New +100,900 |
| [FS KKR Capital Corp (FSK)](/companies/fsk.md) | COM | $393.8k | <0.1% | 37,500 |  | Unchanged |
| [Titan International Inc (TWI)](/companies/twi.md) | COM | $385.5k | <0.1% | 50,000 |  | Unchanged |
| [Village Farms International Inc (VFF)](/companies/vff.md) | COM | $360.0k | <0.1% | 180,000 |  | Unchanged |
| [Commercial Vehicle Group Inc (CVGI)](/companies/cvgi.md) | COM | $311.0k | <0.1% | 67,322 |  | Unchanged |
| [Brightview Holdings Inc (BV)](/companies/bv.md) | COM | $283.4k | <0.1% | 20,000 |  | Unchanged |
| [Torrid Holdings Inc (CURV)](/companies/curv.md) | COM | $280.5k | <0.1% | 150,000 |  | Unchanged |
| [GSI Technology (GSIT)](/companies/gsit.md) | COM | $255.1k | <0.1% | 33,000 |  | Unchanged |
| [World Acceptance Corp (WRLD)](/companies/wrld.md) | COM | $239.3k | <0.1% | 1,069 |  | Unchanged |
| [Kratos Defense & Sec Solutions (KTOS)](/companies/ktos.md) | COM NEW | $163.6k | <0.1% | 3,281 |  | Unchanged |
| [Cleveland-Cliffs Inc New (CLF)](/companies/clf.md) | COM | $106.6k | <0.1% | 11,350 |  | Unchanged |
| [Fathom Holdings Inc (FTHM)](/companies/fthm.md) | COM | $70.6k | <0.1% | 69,882 |  | Unchanged |
| [Century Casinos Inc (CNTY)](/companies/cnty.md) | COM | $49.0k | <0.1% | 38,283 |  | Unchanged |

Source: SEC EDGAR, Form 13F-HR, accession 0001213900-26-087766. Last ingested by Listed: Oct 22, 2026, 05:26 ET. No prices; not investment advice.
