# DELTEC ASSET MANAGEMENT LLC: Form 13F holdings

An institutional investment manager in New York, NY. SEC CIK 1269950.

- Quarter ended: 2026-06-30
- Filed: 2026-07-21
- Reported value: $677.0m
- Positions: 264 (264 lines in the filing's table; lines for the same security and option type are added together here)
- Compared with: the 13F for the quarter ended 2026-03-31
- Filing: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1269950/000091957426004484/

## Holdings

As filed, largest first. Reported value is what the manager stated at the quarter end (Jun 30, 2026), in US dollars; it is filing data, not a price. Weight is the share of the total reported value.

| Issuer | Class | Reported value | Weight | Shares | Put or call | Change on the quarter before |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | --- |
| [Alphabet Inc - CL A (GOOGL)](/companies/googl.md) | CAP STK CL A | $59.8m | 8.8% | 167,310 |  | Reduced −4,091 |
| [AMAZON COM INC (AMZN)](/companies/amzn.md) | COM | $36.3m | 5.4% | 152,221 |  | Reduced −4,674 |
| [NVIDIA Corp (NVDA)](/companies/nvda.md) | COM | $33.7m | 5.0% | 168,432 |  | Added +11,336 |
| [Broadcom Ltd (AVGO)](/companies/avgo.md) | COM | $31.6m | 4.7% | 83,655 |  | Reduced −9,745 |
| [Doordash Inc Cl A (DASH)](/companies/dash.md) | CL A | $30.4m | 4.5% | 164,555 |  | Added +100,955 |
| [Ocular Therapeutix Inc (OCUL)](/companies/ocul.md) | COM | $24.3m | 3.6% | 2,476,197 |  | Added +135,577 |
| [MICROSOFT CORP (MSFT)](/companies/msft.md) | COM | $21.4m | 3.2% | 57,312 |  | Reduced −49 |
| [TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (TSM)](/companies/tsm.md) | SPONSORED ADS | $18.2m | 2.7% | 38,138 |  | Reduced −450 |
| Carnival Corp Ltd Common Share | COMMON SHARES | $17.3m | 2.6% | 606,584 |  | New +606,584 |
| Flex LTD | ORD | $16.1m | 2.4% | 99,281 |  | Reduced −191 |
| [Visa Inc - Class A Shares (V)](/companies/v.md) | COM CL A | $15.6m | 2.3% | 45,403 |  | Reduced −3,000 |
| [ALASKA AIR GROUP INC (ALK)](/companies/alk.md) | COM | $15.4m | 2.3% | 295,610 |  | Added +26,010 |
| [Capital One Financial Corp (COF)](/companies/cof.md) | COM | $13.0m | 1.9% | 64,555 |  | Added +16,285 |
| [Meta Platforms Inc Cl A (META)](/companies/meta.md) | CL A | $11.9m | 1.8% | 21,101 |  | Added +130 |
| [Uber Technologies Inc (UBER)](/companies/uber.md) | COM | $11.4m | 1.7% | 158,148 |  | Unchanged |
| [ELI LILLY & CO (LLY)](/companies/lly.md) | COM | $10.6m | 1.6% | 8,800 |  | Added +50 |
| [WALMART INC (WMT)](/companies/wmt.md) | COM | $8.5m | 1.2% | 74,652 |  | Added +670 |
| [HOME DEPOT INC (HD)](/companies/hd.md) | COM | $8.4m | 1.2% | 23,767 |  | Unchanged |
| [Eqt Corp (EQT)](/companies/eqt.md) | COM | $8.1m | 1.2% | 152,139 |  | Unchanged |
| Global X Uranium ETF | GLOBAL X URANIUM | $8.1m | 1.2% | 185,100 |  | Unchanged |
| [APPLE INC (AAPL)](/companies/aapl.md) | COM | $7.6m | 1.1% | 26,337 |  | Unchanged |
| [PHILIP MORRIS INTL INC (PM)](/companies/pm.md) | COM | $7.6m | 1.1% | 42,089 |  | Reduced −281 |
| [Tesla Inc (TSLA)](/companies/tsla.md) | COM | $7.0m | 1.0% | 16,679 |  | Added +664 |
| [MARVELL TECHNOLOGY INC (MRVL)](/companies/mrvl.md) | COM | $6.9m | 1.0% | 23,015 |  | Reduced −6,500 |
| [ARISTA NETWORKS INC (ANET)](/companies/anet.md) | COM SHS | $6.8m | 1.0% | 39,900 |  | Added +33,180 |
| [Mastercard Inc - Class A (MA)](/companies/ma.md) | CL A | $6.4m | 0.9% | 12,364 |  | Unchanged |
| [Alphabet Inc - CL C (GOOGL)](/companies/googl.md) | CAP STK CL C | $5.7m | 0.8% | 16,065 |  | Unchanged |
| [Embraer SA Sp ADS (EMBJ)](/companies/embj.md) | SPONSORED ADS | $5.1m | 0.8% | 79,750 |  | Added +8,500 |
| [Vista Energy S.A.B. De C.V. Sp (VIST)](/companies/vist.md) | SPONSORED ADS | $5.1m | 0.7% | 79,170 |  | Reduced −3,612 |
| [Celestica Inc (CLS)](/companies/cls.md) | COM | $4.7m | 0.7% | 12,970 |  | New +12,970 |
| [STATE STREET SPDR S&P 500 ETF (SPY)](/companies/spy.md) | TR UNIT | $4.6m | 0.7% | 6,205 |  | Reduced −4 |
| [SHELL PLC (SHEL)](/companies/shel.md) | SPON ADS | $4.4m | 0.6% | 56,471 |  | Unchanged |
| Copa Holdings SA - Class A | CL A | $4.3m | 0.6% | 27,325 |  | Reduced −600 |
| [TJX COS INC NEW (TJX)](/companies/tjx.md) | COM | $4.0m | 0.6% | 26,100 |  | Unchanged |
| [BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL (BRK-B)](/companies/brk-b.md) | CL B NEW | $3.9m | 0.6% | 7,813 |  | Unchanged |
| [JABIL INC (JBL)](/companies/jbl.md) | COM | $3.8m | 0.6% | 9,900 |  | New +9,900 |
| [BOSTON SCIENTIFIC CORP (BSX)](/companies/bsx.md) | COM | $3.7m | 0.5% | 85,900 |  | Added +30,500 |
| Select Sector SPDR Healthcare | ST STR CARE ETF | $3.6m | 0.5% | 23,000 |  | Reduced −12,500 |
| [PARKER-HANNIFIN CORP (PH)](/companies/ph.md) | COM | $3.5m | 0.5% | 3,627 |  | Added +1,000 |
| [MercadoLibre Inc (MELI)](/companies/meli.md) | COM | $3.3m | 0.5% | 1,965 |  | Added +330 |
| [Costco Wholesale Corp (COST)](/companies/cost.md) | COM | $3.3m | 0.5% | 3,485 |  | Unchanged |
| [Cisco Systems Inc (CSCO)](/companies/csco.md) | COM | $3.3m | 0.5% | 27,746 |  | Reduced −18,700 |
| [Antero Resources Corp (AR)](/companies/ar.md) | COM | $3.2m | 0.5% | 90,000 |  | New +90,000 |
| [Lumentum Holdings Inc (LITE)](/companies/lite.md) | COM | $3.0m | 0.4% | 3,500 |  | New +3,500 |
| [GE Vernova Inc (GEV)](/companies/gev.md) | COM | $3.0m | 0.4% | 2,550 |  | Added +1,250 |
| [Altria Group Inc (MO)](/companies/mo.md) | COM | $3.0m | 0.4% | 41,632 |  | Unchanged |
| [JP Morgan Chase & Co. (JPM)](/companies/jpm.md) | COM | $2.9m | 0.4% | 8,925 |  | Unchanged |
| [MannKind Corp New (MNKD)](/companies/mnkd.md) | COM NEW | $2.7m | 0.4% | 628,000 |  | Added +200,000 |
| [Qxo Inc New (QXO)](/companies/qxo.md) | COM NEW | $2.5m | 0.4% | 144,310 |  | Added +130,000 |
| [CITIGROUP INC (C)](/companies/c.md) | COM NEW | $2.5m | 0.4% | 17,600 |  | Reduced −35,000 |
| Bbb Foods Inc Cl A | CL A COM | $2.3m | 0.3% | 54,500 |  | Added +5,619 |
| Industrial Select Sector SPDR | ST STR INDL ETF | $2.3m | 0.3% | 12,250 |  | Unchanged |
| SPDR S&P Biotech | ST STR SP BIOT | $2.2m | 0.3% | 14,000 |  | Added +4,000 |
| Invesco S&P 500 Equal Weight E | S&P500 EQL WGT | $2.0m | 0.3% | 9,317 |  | Unchanged |
| [Oracle Corp. (ORCL)](/companies/orcl.md) | COM | $2.0m | 0.3% | 13,500 |  | New +13,500 |
| Utilities Select Sector SPDR F | ST STR UTIL ETF | $1.9m | 0.3% | 43,000 |  | Added +21,000 |
| Target Latin America Acquis Co | CL A ORD SHS | $1.9m | 0.3% | 196,378 |  | New +196,378 |
| [Goldman Sachs Group Inc (GS)](/companies/gs.md) | COM | $1.9m | 0.3% | 1,900 |  | Reduced −300 |
| [PAMPA ENERGIA SA (PAM)](/companies/pam.md) | SPONS ADR LVL I | $1.7m | 0.3% | 20,688 |  | Added +8,950 |
| SPDR Portfolio S&P 600 Small C | ST STR SP600 SML | $1.7m | 0.2% | 29,330 |  | Unchanged |
| VanEck Vietnam ETF | VANECK VIETNAM | $1.7m | 0.2% | 91,000 |  | Added +5,000 |
| [APPLIED MATLS INC (AMAT)](/companies/amat.md) | COM | $1.7m | 0.2% | 2,300 |  | Reduced −2,700 |
| [KB Financial Group Inc - ADR (KB)](/companies/kb.md) | SPONSORED ADR | $1.6m | 0.2% | 15,658 |  | Reduced −1,842 |
| Launch Two Acquisition Corp Or | ORD SHS CL A | $1.6m | 0.2% | 150,000 |  | Unchanged |
| Sizzle Acquisition Corp II USD | USD CL A ORD SHS | $1.6m | 0.2% | 150,000 |  | Unchanged |
| Soulpower Acquisition Corp USD | USD CL A ORD SHS | $1.6m | 0.2% | 150,000 |  | Unchanged |
| Lionheart Holdings  Cl A | SHS CL A | $1.5m | 0.2% | 141,500 |  | Added +41,500 |
| Jbs NV Cl A | CL A SHS | $1.5m | 0.2% | 129,250 |  | Added +81,600 |
| Suma Acquisition Corp USD Cl A | USD CL A ORD SHS | $1.5m | 0.2% | 150,000 |  | New +150,000 |
| [Kratos Defense & Sec Solutions (KTOS)](/companies/ktos.md) | COM NEW | $1.4m | 0.2% | 29,000 |  | New +29,000 |
| [Mirion Technologies Inc Cl A (MIR)](/companies/mir.md) | COM CL A | $1.4m | 0.2% | 80,000 |  | New +80,000 |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | MSCI USA MMENTM | $1.4m | 0.2% | 4,160 |  | Added +2,010 |
| [S&P Global Inc (SPGI)](/companies/spgi.md) | COM | $1.4m | 0.2% | 3,450 |  | Unchanged |
| [YPF SOCIEDAD ANONIMA (YPF)](/companies/ypf.md) | SPON ADR CL D | $1.4m | 0.2% | 30,250 |  | Reduced −10,500 |
| [HDFC Bank LTD - ADR (HDB)](/companies/hdb.md) | SPONSORED ADS | $1.4m | 0.2% | 53,200 |  | Reduced −3,100 |
| [Axia Energia (AXIAY)](/companies/axiay.md) | SPONSORED ADR | $1.3m | 0.2% | 125,500 |  | Reduced −85,000 |
| [MICROCHIP TECHNOLOGY INC. (MCHP)](/companies/mchp.md) | COM | $1.3m | 0.2% | 14,400 |  | Added +3,900 |
| [ITAU UNIBANCO HLDG S A (ITUB)](/companies/itub.md) | SPON ADR REP PFD | $1.3m | 0.2% | 159,333 |  | Unchanged |
| [GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A (GGAL)](/companies/ggal.md) | SPONSORED ADR | $1.3m | 0.2% | 25,900 |  | Unchanged |
| [MONDELEZ INTL INC (MDLZ)](/companies/mdlz.md) | CL A | $1.3m | 0.2% | 22,402 |  | Unchanged |
| [GARRETT MOTION INC (GTX)](/companies/gtx.md) | COM | $1.3m | 0.2% | 35,000 |  | Unchanged |
| Breeze Acquisition Corp II Ord | ORD SHS | $1.2m | 0.2% | 125,000 |  | New +125,000 |
| Invesco QQQ TR | UNIT SER 1 | $1.2m | 0.2% | 1,626 |  | Reduced −75 |
| [Wyndham Hotels & Resorts Inc (WH)](/companies/wh.md) | COM | $1.2m | 0.2% | 14,000 |  | Unchanged |
| [BANCO BBVA ARGENTINA S A (BBAR)](/companies/bbar.md) | SPONSORED ADS | $1.1m | 0.2% | 58,500 |  | Reduced −14,000 |
| Vinci Compass Investments Ltd | COM CL A | $1.1m | 0.2% | 116,370 |  | Added +56,436 |
| Roundhill Memory ETF | MEMORY ETF | $1.1m | 0.2% | 15,000 |  | New +15,000 |
| [BOEING CO (BA)](/companies/ba.md) | COM | $1.1m | 0.2% | 5,100 |  | Unchanged |
| Graf Global Corp  Cl A | ORD SHS CL A | $1.1m | 0.2% | 100,000 |  | Unchanged |
| Launch One Acquisition Corp Cl | SHS CLASS A | $1.1m | 0.2% | 100,000 |  | Unchanged |
| Dynamix Corp Cl A | SHS CL A | $1.0m | 0.2% | 97,285 |  | New +97,285 |
| iShares MSCI India ETF | MSCI INDIA ETF | $1.0m | 0.2% | 21,100 |  | Added +5,000 |
| Titan Acquisition Corp Cl A | CL A | $1.0m | 0.2% | 100,000 |  | Unchanged |
| Jena Acquisition Corp II USD C | USD CL A ORD SHS | $1.0m | 0.2% | 100,000 |  | Unchanged |
| Inflection Pt Acquisit Corp VI | CL A ORD SHS | $1.0m | 0.2% | 99,900 |  | New +99,900 |
| [Icici Bank Ltd. - Spon ADR (IBN)](/companies/ibn.md) | ADR | $1.0m | 0.2% | 35,500 |  | Unchanged |
| Otg Acquisition Corp I Cl A | ORD CL A | $1.0m | 0.1% | 100,000 |  | Unchanged |
| Emmis Acquisition Corp  Cl A | SHS CL A | $1.0m | 0.1% | 100,000 |  | Unchanged |
| [Quanta Services Inc (PWR)](/companies/pwr.md) | COM | $1.0m | 0.1% | 1,400 |  | New +1,400 |
| Safeguard Acquisition Corp Cl | CL A ORD SHS | $1.0m | 0.1% | 100,000 |  | Unchanged |
| Ares Acquisition Corp III Unit | UNIT 99/99/9999 | $1.0m | 0.1% | 100,000 |  | New +100,000 |
| Ch4 Natural Solutions Corp | UNIT 99/99/9999 | $1.0m | 0.1% | 100,000 |  | New +100,000 |
| Krakacquisition Corporation Cl | CL A ORD SHS | $1.0m | 0.1% | 100,000 |  | Unchanged |
| Rmg ML Sports Holdings Unit Ex | UNIT 06/05/2031 | $999.0k | 0.1% | 100,000 |  | New +100,000 |
| ASML Holding NV NY Registry | N Y REGISTRY SHS | $994.7k | 0.1% | 500 |  | New +500 |
| Acp Holdings Acquisition Corp | CL A | $993.0k | 0.1% | 99,900 |  | New +99,900 |
| Qdro Acquisition Corp  Cl A | ORD SHS CL A | $991.0k | 0.1% | 100,000 |  | New +100,000 |
| Aperture Ac USD Cl A Ord | USD CL A ORD SHS | $990.0k | 0.1% | 100,000 |  | New +100,000 |
| Blue Wtr Acquisition Corp IV O | ORD SHS CL A | $990.0k | 0.1% | 100,000 |  | New +100,000 |
| Illumination Acquisitio Corp I | ORD SHS CL A | $989.0k | 0.1% | 99,900 |  | New +99,900 |
| Ampercap Acquisition Co | ORD SHS | $989.0k | 0.1% | 100,000 |  | New +100,000 |
| Arcos Dorados Holdings Inc Shs | SHS CLASS -A - | $970.4k | 0.1% | 120,400 |  | Unchanged |
| [Freeport-McMoran Copper - B (FCX)](/companies/fcx.md) | CL B | $943.4k | 0.1% | 15,000 |  | Unchanged |
| [Banco Macro Bansud SA-ADR (BMA)](/companies/bma.md) | SPON ADR B | $895.3k | 0.1% | 9,670 |  | Reduced −2,930 |
| [JOHNSON & JOHNSON (JNJ)](/companies/jnj.md) | COM | $892.5k | 0.1% | 3,514 |  | Unchanged |
| Churchill Cap Corp XI Cl A Ord | CL A ORD SHS | $872.5k | 0.1% | 50,000 |  | Unchanged |
| [LAM RESEARCH CORP (LRCX)](/companies/lrcx.md) | COM NEW | $866.7k | 0.1% | 2,000 |  | New +2,000 |
| X3 Acquisition Corp Ltd  Cl A | ORD SHS CL A | $849.1k | 0.1% | 85,000 |  | Unchanged |
| Lithium Argentina AG Com | COM SHS | $820.8k | 0.1% | 99,250 |  | New +99,250 |
| General Purp Acquisition Corp | USD CL A ORD SHS | $800.0k | 0.1% | 80,000 |  | Unchanged |
| Esperion Therapeutics Inc Com | COM | $796.5k | 0.1% | 252,050 |  | New +252,050 |
| New Providence Acquisition Cor | USD CL A ORD SHS | $778.6k | 0.1% | 75,000 |  | Unchanged |
| [Petroleo Brasileiro SA Sp ADR (PBR)](/companies/pbr.md) | SPONSORED ADR | $775.7k | 0.1% | 48,000 |  | New +48,000 |
| Churchill Capital Corp IX Cl A | CL A SHS | $762.3k | 0.1% | 70,000 |  | Unchanged |
| Gores Holdings XI Inc Unit Exp | UNIT 06/24/2031 | $761.3k | 0.1% | 75,000 |  | New +75,000 |
| Futurecorp Space Acquisition 1 | UNIT 99/99/9999 | $759.8k | 0.1% | 75,000 |  | New +75,000 |
| [Vale SA - SP ADR (VALE)](/companies/vale.md) | SPONSORED ADS | $759.5k | 0.1% | 50,500 |  | Added +36,500 |
| Daedalus Spl Acquisition Corp | USD CL A ORD SHS | $756.8k | 0.1% | 75,000 |  | Unchanged |
| Alussa Energy Acquisit Corp II | ORD SHS CL A | $753.0k | 0.1% | 75,000 |  | Unchanged |
| Long Table Growth Corp Exp 052 | UNIT 05/29/2031 | $750.8k | 0.1% | 75,000 |  | New +75,000 |
| Newhold Inv Corp IV Cl A Ord S | CL A ORD SH | $750.0k | 0.1% | 75,000 |  | New +75,000 |
| Irenic Acquisition Corp  Cl A | ORD SHS CL A | $749.3k | 0.1% | 75,000 |  | New +75,000 |
| Lafayette Digital Acquisition | ORD CLASS A | $747.8k | 0.1% | 75,000 |  | Unchanged |
| Paloma Acquisition Corp I Ord | ORD SHS CL A | $743.3k | 0.1% | 75,000 |  | New +75,000 |
| VANGUARD INDEX FDS | TOTAL STK MKT | $733.8k | 0.1% | 1,983 |  | Unchanged |
| [Interactive Brokers Group Inc (IBKR)](/companies/ibkr.md) | COM CL A | $664.1k | <0.1% | 7,630 |  | Unchanged |
| Grab Holdings Limited Class A | CLASS A ORD | $603.2k | <0.1% | 160,000 |  | Added +55,000 |
| WisdomTree US Qtly Div Grt | US QTLY DIV GRT | $602.4k | <0.1% | 6,300 |  | Unchanged |
| Nu Holdings Ltd  Cl A | ORD SHS CL A | $601.2k | <0.1% | 45,000 |  | New +45,000 |
| Cambridge Acquisition Corp USD | USD CL A ORD SHS | $594.6k | <0.1% | 60,000 |  | New +60,000 |
| Lake Superior Acquisition Co U | USD CL A ORD SHS | $590.4k | <0.1% | 58,221 |  | Reduced −4,008 |
| [PEABODY ENGR CORP (BTU)](/companies/btu.md) | COM | $589.6k | <0.1% | 25,500 |  | Added +6,000 |
| [ADVANCED MICRO DEVICES INC (AMD)](/companies/amd.md) | COM | $580.9k | <0.1% | 1,000 |  | Reduced −1,000 |
| [Bigbear AI Holdings Inc (BBAI)](/companies/bbai.md) | COM | $578.8k | <0.1% | 157,700 |  | Added +65,000 |
| [UNITED RENTALS INC (URI)](/companies/uri.md) | COM | $566.4k | <0.1% | 500 |  | Unchanged |
| [Baker Hughes A Ge Co CL A (BKR)](/companies/bkr.md) | CL A | $555.0k | <0.1% | 10,000 |  | New +10,000 |
| Credicorp Ltd | COM | $553.2k | <0.1% | 1,420 |  | Reduced −200 |
| [State Str Spdr S&P Midcap 400 (MDY)](/companies/mdy.md) | UTSER1 S&PDCRP | $548.6k | <0.1% | 780 |  | Unchanged |
| M3brigade Acquisition V Corp C | CL A | $541.5k | <0.1% | 50,000 |  | Unchanged |
| [GRAYSCALE BITCOIN TRUST ETF (GBTC)](/companies/gbtc.md) | SHS REP COM UT | $534.9k | <0.1% | 11,750 |  | Unchanged |
| Aldel Financial II Inc Cl A | CL A | $534.3k | <0.1% | 50,000 |  | Unchanged |
| Bold Eagle Acquisition Corp Cl | CL A | $534.0k | <0.1% | 50,000 |  | Unchanged |
| Eaton Corp PLC | SHS | $532.6k | <0.1% | 1,250 |  | New +1,250 |
| Fifth Era Acquisition Corp I O | ORD SHS CL A | $521.0k | <0.1% | 50,000 |  | Unchanged |
| Axiom Intelligence Ac Corp 1 O | ORD SHS CL A | $517.0k | <0.1% | 50,000 |  | Unchanged |
| Inflection Pt Acquisition Corp | CL A ORD SHS | $516.5k | <0.1% | 50,000 |  | Unchanged |
| Republic Digital Acquisition U | USD CL A ORD SHS | $516.0k | <0.1% | 50,000 |  | Unchanged |
| Blue Wtr Acquisition Corp III | ORD SHS CL A | $515.5k | <0.1% | 50,000 |  | Unchanged |
| Oyster Enterprises II Acquisit | ORD SHS CL A | $514.5k | <0.1% | 50,000 |  | Unchanged |
| Solarius Capital Acqu Corp Cl | SHS CL A | $513.0k | <0.1% | 50,000 |  | Unchanged |
| [Alibaba Group Holding - SP ADR (BABA)](/companies/baba.md) | SPONSORED ADS | $511.1k | <0.1% | 5,325 |  | Unchanged |
| Space Asset Acquisition Corp U | USD CL A ORD SHS | $509.5k | <0.1% | 49,950 |  | Unchanged |
| Crane Hbr Acquisition Corp II | ORD SHS CL A | $506.0k | <0.1% | 49,950 |  | Unchanged |
| Iron Dome Acquisition I Corp E | UNIT 02/27/2031 | $505.0k | <0.1% | 50,000 |  | New +50,000 |
| Drugs Made In America Acq II C | USD ORD SHS | $503.0k | <0.1% | 50,000 |  | Unchanged |
| Silverbox Corp V Ord  Cl A | ORD SHS CL A | $502.5k | <0.1% | 49,950 |  | Unchanged |
| Hcm IV Acquisition Corp USD Cl | ORD USD CL A | $501.5k | <0.1% | 50,000 |  | New +50,000 |
| Snow Rothschild Acquisition Un | UNIT 05/22/2031 | $500.5k | <0.1% | 50,000 |  | New +50,000 |
| Cartesian Growth Corp IV Unit | UNIT 06/08/2031 | $500.0k | <0.1% | 50,000 |  | New +50,000 |
| Bluerock Acquisition Corp USD | USD CL A ORD SHS | $498.5k | <0.1% | 49,950 |  | Unchanged |
| Vine Hill Cap Inv Corp II Cl A | CL A | $498.5k | <0.1% | 49,950 |  | Unchanged |
| Mozayyx Acquisition Corp Cl A | ORD CL A | $498.5k | <0.1% | 50,000 |  | New +50,000 |
| Tribeca Strategic Acquisition | UNIT 05/22/2031 | $497.5k | <0.1% | 50,000 |  | New +50,000 |
| Wilco 63 Corp Exp 052931 | UNIT 05/29/2031 | $497.5k | <0.1% | 50,000 |  | New +50,000 |
| Aldabra 4 Lqdty Opport Veh Inc | CL A ORD SHS | $496.5k | <0.1% | 49,950 |  | Unchanged |
| Muzero Acquisition Corp Cl A O | CL A ORD SHS | $496.5k | <0.1% | 50,000 |  | Unchanged |
| Interprivate Inv Partners V Un | UNIT 05/27/2031 | $496.0k | <0.1% | 50,000 |  | New +50,000 |
| Soren Acquisition Corp USD Cl | USD CL A ORD SHS | $495.5k | <0.1% | 49,950 |  | Unchanged |
| Idea Acquisition Corp  Cl A | ORD SHS CL A | $495.0k | <0.1% | 49,950 |  | New +49,950 |
| Oceanhawk Acquisition Corp Cl | CL A ORD SHS | $494.8k | <0.1% | 49,980 |  | New +49,980 |
| [FOMENTO ECONOMICO MEXICANO S (FMX)](/companies/fmx.md) | SPON ADR UNITS | $486.0k | <0.1% | 3,800 |  | Reduced −1,700 |
| Geopark Ltd | USD SHS | $482.3k | <0.1% | 53,000 |  | Added +25,000 |
| [M & T Bank Corp (MTB)](/companies/mtb.md) | COM | $476.0k | <0.1% | 2,000 |  | Unchanged |
| [Chunghwa Telecom Ltd - ADR (CHT)](/companies/cht.md) | SPON ADR NEW11 | $460.2k | <0.1% | 10,398 |  | Unchanged |
| [Grupo Supervielle SA - SP ADR (SUPV)](/companies/supv.md) | SPONSORED ADR | $449.2k | <0.1% | 46,500 |  | Unchanged |
| [Nextnav Inc Common Stock (NN)](/companies/nn.md) | COMMON STOCK | $445.8k | <0.1% | 25,000 |  | Reduced −10,000 |
| [CHEVRON CORPORATION (CVX)](/companies/cvx.md) | COM | $439.3k | <0.1% | 2,650 |  | Unchanged |
| [INTEL CORP (INTC)](/companies/intc.md) | COM | $426.6k | <0.1% | 3,055 |  | New +3,055 |
| Jackson Acquisition Co II Com | COM SHS CL A | $425.6k | <0.1% | 40,000 |  | Unchanged |
| [Futu Holdings Ltd Spon ADS Cl (FUTU)](/companies/futu.md) | SPON ADS CL A | $421.8k | <0.1% | 4,500 |  | New +4,500 |
| [DELTA AIR LINES INC (DAL)](/companies/dal.md) | COM NEW | $421.5k | <0.1% | 4,500 |  | Unchanged |
| [Southern Copper Corp (SCCO)](/companies/scco.md) | COM | $413.9k | <0.1% | 2,375 |  | Added +23 |
| Aeon Acquisition I Corp Exp 01 | UNIT 01/30/2031 | $404.0k | <0.1% | 40,000 |  | New +40,000 |
| [Lensar Inc (LNSR)](/companies/lnsr.md) | COM | $371.1k | <0.1% | 65,000 |  | Unchanged |
| [PALVELLA THERAPEUTICS INC NE (PVLA)](/companies/pvla.md) | COM | $366.8k | <0.1% | 2,400 |  | Unchanged |
| [ELME COMMUNITIES (ELME)](/companies/elme.md) | SH BEN INT | $351.9k | <0.1% | 237,789 |  | Reduced −214,831 |
| Archimedes Tech Spac Partners | ORD SHS | $350.4k | <0.1% | 35,000 |  | Unchanged |
| Averin Cap Acquisition Corp  C | ORD SHS CL A | $348.1k | <0.1% | 34,950 |  | New +34,950 |
| Abony Acquisition Corp I Ord | ORD SHS CL A | $346.0k | <0.1% | 34,950 |  | New +34,950 |
| [SHERWIN WILLIAMS CO (SHW)](/companies/shw.md) | COM | $344.3k | <0.1% | 1,000 |  | Unchanged |
| [Shopify Inc Cl A (SHOP)](/companies/shop.md) | CL A SUB VTG SHS | $342.5k | <0.1% | 3,000 |  | New +3,000 |
| [EXPAND ENERGY CORPORATION (EXE)](/companies/exe.md) | COM | $339.0k | <0.1% | 3,718 |  | Unchanged |
| [CATERPILLAR INC (CAT)](/companies/cat.md) | COM | $319.5k | <0.1% | 300 |  | Unchanged |
| Cantor Equity Partners I Inc | SHS CL A | $318.6k | <0.1% | 30,000 |  | Unchanged |
| ISHARES TR | CHINA LG-CAP ETF | $315.9k | <0.1% | 10,000 |  | Added +2,000 |
| Range Cap Acquisition Corp II | CL A ORD SHS | $303.3k | <0.1% | 30,000 |  | Unchanged |
| [INFOSYS LTD (INFY)](/companies/infy.md) | SPONSORED ADR | $299.0k | <0.1% | 28,500 |  | Reduced −30,000 |
| [TEXAS INSTRS INC (TXN)](/companies/txn.md) | COM | $298.1k | <0.1% | 1,000 |  | New +1,000 |
| Mountain Lake Acquisit Corp II | USD CL A ORD SHS | $297.9k | <0.1% | 30,000 |  | Reduced −20,000 |
| Legato Merger Corp IV Ord | ORD SHS | $297.6k | <0.1% | 30,000 |  | Unchanged |
| TIDAL TRUST I | FUND GRAN US ETF | $293.1k | <0.1% | 10,600 |  | Unchanged |
| [Petroleo Brasileiro SA - Pbra (PBR)](/companies/pbr.md) | SP ADR NON VTG | $285.5k | <0.1% | 19,500 |  | Unchanged |
| [LISATA THERAPEUTICS INC (LSTA)](/companies/lsta.md) | COM | $282.9k | <0.1% | 83,197 |  | Reduced −6,803 |
| Plum Acquisition Corp IV  Cl A | SHS CL A | $280.4k | <0.1% | 26,284 |  | New +26,284 |
| DBX ETF TR | XTRACK HRVST CSI | $274.9k | <0.1% | 7,500 |  | Unchanged |
| Helix Acquisition Corp III USD | USD CL A ORD SHS | $266.0k | <0.1% | 25,000 |  | Unchanged |
| Renatus Tactical Acquis  Cl A | SHS CL A | $262.0k | <0.1% | 25,000 |  | Unchanged |
| [Datadog Inc Cl A (DDOG)](/companies/ddog.md) | CL A COM | $260.4k | <0.1% | 1,000 |  | New +1,000 |
| Thayer Ventures Acq Corp II Cl | CL A | $258.0k | <0.1% | 25,000 |  | Unchanged |
| Wen Acquisition Corp Cl A | COM CL A | $257.3k | <0.1% | 25,000 |  | Unchanged |
| Silver Pegasus Acquisition Cor | SHS CL A | $256.8k | <0.1% | 25,000 |  | Unchanged |
| Colombier Acquisition Corp III | ORD SHS CL A | $256.3k | <0.1% | 25,000 |  | Unchanged |
| Oxley Bridge Acq Ltd USD Cl A | USD CL A ORD SHS | $255.5k | <0.1% | 25,000 |  | Unchanged |
| Theravance Biopharma Inc | COM | $255.0k | <0.1% | 15,000 |  | New +15,000 |
| M3-Brigade Acquisition VI Corp | ORD SHS CL A | $253.3k | <0.1% | 25,000 |  | Unchanged |
| Infinite Eagle Acquisition Cor | CL A | $253.0k | <0.1% | 25,000 |  | Unchanged |
| Cantor Equity Partners VII Inc | CL A ORD SHS | $252.3k | <0.1% | 25,000 |  | New +25,000 |
| [Iron Horse Acquisit II Corp (IRHO)](/companies/irho.md) | COM | $250.8k | <0.1% | 25,000 |  | Unchanged |
| Activate Energy Acquisit Corp | CL A ORD SHS | $250.0k | <0.1% | 25,000 |  | Unchanged |
