# Nicholas Investment Partners, LP: Form 13F holdings

An institutional investment manager in RANCHO SANTA FE, CA. SEC CIK 1389574.

- Quarter ended: 2026-06-30
- Filed: 2026-08-14
- Reported value: $1.78bn
- Positions: 204 (204 lines in the filing's table; lines for the same security and option type are added together here)
- Compared with: the 13F for the quarter ended 2026-03-31
- Filing: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1389574/000138957426000005/

## Holdings

As filed, largest first. Reported value is what the manager stated at the quarter end (Jun 30, 2026), in US dollars; it is filing data, not a price. Weight is the share of the total reported value.

| Issuer | Class | Reported value | Weight | Shares | Put or call | Change on the quarter before |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | --- |
| [BWX TECHNOLOGIES INC (BWXT)](/companies/bwxt.md) | COM | $53.0m | 3.0% | 272,395 |  | Added +10,528 |
| [REVOLUTION MEDICINES INC (RVMD)](/companies/rvmd.md) | COM | $45.8m | 2.6% | 244,594 |  | Reduced −16,572 |
| [CALLAWAY GOLF CO (CALY)](/companies/caly.md) | COM | $36.7m | 2.1% | 1,954,378 |  | Added +828,394 |
| [MODINE MFG CO (MOD)](/companies/mod.md) | COM | $29.7m | 1.7% | 111,261 |  | Added +5,127 |
| [CARPENTER TECHNOLOGY CORP (CRS)](/companies/crs.md) | COM | $26.9m | 1.5% | 43,653 |  | Added +1,897 |
| [LINCOLN EDL SVCS CORP (LINC)](/companies/linc.md) | COM | $26.5m | 1.5% | 531,935 |  | Added +72,426 |
| [NVIDIA CORPORATION (NVDA)](/companies/nvda.md) | COM | $25.3m | 1.4% | 126,682 |  | Added +8,335 |
| [STERLING INFRASTRUCTURE INC (STRL)](/companies/strl.md) | COM | $25.3m | 1.4% | 30,120 |  | Reduced −19,568 |
| [AXSOME THERAPEUTICS INC. (AXSM)](/companies/axsm.md) | COM | $24.2m | 1.4% | 98,974 |  | Added +17,496 |
| [GE VERNOVA INC (GEV)](/companies/gev.md) | COM | $24.1m | 1.4% | 20,532 |  | Reduced −9,878 |
| [XENON PHARMACEUTICALS INC (XENE)](/companies/xene.md) | COM | $23.9m | 1.3% | 395,844 |  | Added +148,743 |
| [BRIDGEBIO PHARMA INC (BBIO)](/companies/bbio.md) | COM | $23.2m | 1.3% | 311,494 |  | Added +12,585 |
| [LATTICE SEMICONDUCTOR CORP (LSCC)](/companies/lscc.md) | COM | $22.4m | 1.3% | 146,318 |  | Added +5,687 |
| [KONTOOR BRANDS INC (KTB)](/companies/ktb.md) | COM | $21.8m | 1.2% | 261,117 |  | New +261,117 |
| [TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (TSM)](/companies/tsm.md) | SPONSORED ADS | $21.5m | 1.2% | 44,929 |  | Added +3,867 |
| SEAGATE HDD CAYMAN | NOTE 3.500% 6/0 | $21.2m | 1.2% | $1,820,000 principal |  | Reduced −250,000 |
| [WINTRUST FINL CORP (WTFC)](/companies/wtfc.md) | COM | $20.9m | 1.2% | 130,326 |  | Added +13,485 |
| [SITIME CORP (SITM)](/companies/sitm.md) | COM | $20.5m | 1.2% | 27,562 |  | Added +770 |
| [TFI INTERNATIONAL INC (TFII)](/companies/tfii.md) | COM | $20.3m | 1.1% | 141,226 |  | Added +7,606 |
| [MIRUM PHARMACEUTICALS INC (MIRM)](/companies/mirm.md) | COM | $20.2m | 1.1% | 172,695 |  | Added +41,392 |
| [ENLIVEN THERAPEUTICS INC (ELVN)](/companies/elvn.md) | COM | $19.9m | 1.1% | 391,529 |  | Added +208,801 |
| [BROADCOM INC (AVGO)](/companies/avgo.md) | COM | $19.8m | 1.1% | 52,405 |  | Unchanged |
| [SPHERE ENTERTAINMENT CO (SPHR)](/companies/sphr.md) | CL A | $19.8m | 1.1% | 114,396 |  | Added +5,646 |
| [DIANTHUS THERAPEUTICS INC (DNTH)](/companies/dnth.md) | COM | $18.2m | 1.0% | 186,769 |  | Added +135,519 |
| [AMAZON COM INC (AMZN)](/companies/amzn.md) | COM | $17.9m | 1.0% | 75,046 |  | Added +4,698 |
| [CYTOKINETICS INC (CYTK)](/companies/cytk.md) | COM NEW | $17.8m | 1.0% | 209,071 |  | Added +139,226 |
| [CAMECO CORP (CCJ)](/companies/ccj.md) | COM | $17.7m | 1.0% | 173,899 |  | Added +450 |
| [ADVANCED ENERGY INDS (AEIS)](/companies/aeis.md) | COM | $17.0m | 1.0% | 45,677 |  | Added +5,318 |
| [TANGER INC (SKT)](/companies/skt.md) | COM | $17.0m | 1.0% | 430,134 |  | Added +21,308 |
| [RUSH STREET INTERACTIVE INC (RSI)](/companies/rsi.md) | COM | $16.8m | 0.9% | 564,544 |  | Added +21,888 |
| [MONOLITHIC PWR SYS INC (MPWR)](/companies/mpwr.md) | COM | $16.8m | 0.9% | 12,129 |  | Added +100 |
| [KLA CORP (KLAC)](/companies/klac.md) | COM NEW | $16.7m | 0.9% | 55,492 |  | Added +49,953 |
| [POWELL INDS INC (POWL)](/companies/powl.md) | COM | $16.7m | 0.9% | 58,444 |  | Added +39,924 |
| [ONCE UPON A FARM PBC (OFRM)](/companies/ofrm.md) | COM | $16.1m | 0.9% | 784,166 |  | Added +573,285 |
| [RHYTHM PHARMACEUTICALS INC (RYTM)](/companies/rytm.md) | COM | $15.5m | 0.9% | 139,270 |  | New +139,270 |
| FTAI AVIATION LTD | SHS | $15.2m | 0.9% | 56,344 |  | Reduced −6,330 |
| ROIVANT SCIENCES LTD | SHS | $14.8m | 0.8% | 419,280 |  | Added +140,855 |
| EXXON MOBIL CORP | COM | $14.4m | 0.8% | 105,500 |  | Unchanged |
| [LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC (LTH)](/companies/lth.md) | COMMON STOCK | $14.2m | 0.8% | 348,728 |  | New +348,728 |
| [PAR PAC HOLDINGS INC (PARR)](/companies/parr.md) | COM NEW | $14.1m | 0.8% | 250,545 |  | Reduced −242 |
| [MACOM TECH SOLUTIONS HLDGS I (MTSI)](/companies/mtsi.md) | COM | $13.7m | 0.8% | 36,127 |  | Reduced −13,396 |
| WESTERN DIGITAL CORP | NOTE 3.000%11/1 | $13.7m | 0.8% | $815,000 principal |  | Unchanged |
| [SEMTECH CORP (SMTC)](/companies/smtc.md) | COM | $13.7m | 0.8% | 84,478 |  | Added +12,157 |
| BOEING CO | DEP CONV PFD A | $13.6m | 0.8% | $200,750 principal |  | Added +21,500 |
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC | NOTE 3.000% 3/0 | $13.5m | 0.8% | $10,245,000 principal |  | Unchanged |
| [GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS)](/companies/gs.md) | COM | $13.1m | 0.7% | 13,000 |  | Unchanged |
| [XPO INC (XPO)](/companies/xpo.md) | COM | $13.1m | 0.7% | 63,583 |  | Reduced −96 |
| [HAPPEN INC (HAPN)](/companies/hapn.md) | COM NEW | $12.9m | 0.7% | 624,366 |  | Added +357,881 |
| GUARDANT HEALTH INC | DEBT 1.250% 2/1 | $12.4m | 0.7% | $4,955,000 principal |  | Unchanged |
| MACOM TECH SOLUTIONS HLDGS I | NOTE 12/1 | $12.4m | 0.7% | $5,400,000 principal |  | Unchanged |
| [MADDEN STEVEN LTD (SHOO)](/companies/shoo.md) | COM | $12.2m | 0.7% | 290,447 |  | Added +99,283 |
| [PLANET LABS PBC (PL)](/companies/pl.md) | COM CL A | $11.8m | 0.7% | 355,366 |  | Added +17,443 |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | NOTE 5/0 | $11.7m | 0.7% | $6,450,000 principal |  | Unchanged |
| [ASTRONICS CORP (ATRO)](/companies/atro.md) | COM | $11.7m | 0.7% | 144,186 |  | New +144,186 |
| [ONTO INNOVATION INC (ONTO)](/companies/onto.md) | COM | $11.3m | 0.6% | 29,952 |  | Added +1,409 |
| [ARGAN INC (AGX)](/companies/agx.md) | COM | $11.3m | 0.6% | 14,190 |  | Added +2,928 |
| [ALPHABET INC (GOOGL)](/companies/googl.md) | CAP STK CL C | $11.0m | 0.6% | 31,202 |  | Added +2,250 |
| [SIMON PPTY GROUP INC NEW (SPG)](/companies/spg.md) | COM | $11.0m | 0.6% | 49,290 |  | Unchanged |
| [FLOWSERVE CORP (FLS)](/companies/fls.md) | COM | $11.0m | 0.6% | 148,207 |  | Added +102,878 |
| [LAM RESEARCH CORP (LRCX)](/companies/lrcx.md) | COM NEW | $10.5m | 0.6% | 24,295 |  | Reduced −242 |
| [YETI HLDGS INC (YETI)](/companies/yeti.md) | COM | $10.5m | 0.6% | 211,422 |  | New +211,422 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | NOTE 0.875%12/0 | $10.2m | 0.6% | $8,540,000 principal |  | Added +2,450,000 |
| ASCENDIS PHARMA A/S | ORD SHS | $10.2m | 0.6% | 38,160 |  | New +38,160 |
| [BANK OF AMER CORP (BAC)](/companies/bac.md) | COM | $10.1m | 0.6% | 177,313 |  | Unchanged |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | NOTE 1.750% 3/0 | $10.1m | 0.6% | $6,000,000 principal |  | Unchanged |
| [CHEFS WHSE INC (CHEF)](/companies/chef.md) | COM | $10.0m | 0.6% | 104,457 |  | Added +13,553 |
| [VIAVI SOLUTIONS INC (VIAV)](/companies/viav.md) | COM | $10.0m | 0.6% | 210,181 |  | Added +22,806 |
| NOVA LTD | COM | $9.9m | 0.6% | 18,249 |  | Added +510 |
| [EVERUS CONSTR GROUP (ECG)](/companies/ecg.md) | COM | $9.7m | 0.5% | 58,415 |  | New +58,415 |
| [LINDBLAD EXPEDITIONS HLDGS I (LIND)](/companies/lind.md) | COM | $9.6m | 0.5% | 339,499 |  | Added +140,783 |
| CLOUDFLARE INC | NOTE 6/1 | $9.5m | 0.5% | $7,500,000 principal |  | New +7,500,000 |
| [CONSTRUCTION PARTNERS INC (ROAD)](/companies/road.md) | COM CL A | $9.4m | 0.5% | 79,292 |  | Reduced −17,740 |
| [CAVA GROUP INC (CAVA)](/companies/cava.md) | COM | $9.4m | 0.5% | 119,882 |  | New +119,882 |
| [MARVELL TECHNOLOGY INC (MRVL)](/companies/mrvl.md) | COM | $9.4m | 0.5% | 31,435 |  | Added +23,884 |
| [WILLIAMS COS INC (WMB)](/companies/wmb.md) | COM | $9.1m | 0.5% | 123,075 |  | Unchanged |
| [CENTURY ALUM CO (CENX)](/companies/cenx.md) | COM | $9.1m | 0.5% | 197,999 |  | Reduced −94,403 |
| AFFIRM HLDGS INC | NOTE 0.750%12/1 | $8.9m | 0.5% | $7,600,000 principal |  | Unchanged |
| FABRINET | SHS | $8.6m | 0.5% | 15,324 |  | Reduced −6,491 |
| [ULTRA CLEAN HLDGS INC (UCTT)](/companies/uctt.md) | COM | $8.6m | 0.5% | 60,338 |  | Added +25,486 |
| [COHU INC (COHU)](/companies/cohu.md) | COM | $8.0m | 0.5% | 108,413 |  | New +108,413 |
| [MICRON TECHNOLOGY INC (MU)](/companies/mu.md) | COM | $7.9m | 0.4% | 6,861 |  | New +6,861 |
| [VAXCYTE INC (PCVX)](/companies/pcvx.md) | COM | $7.6m | 0.4% | 131,133 |  | New +131,133 |
| [NEXTPOWER INC (NXT)](/companies/nxt.md) | CLASS A COM | $7.6m | 0.4% | 63,774 |  | Added +3,091 |
| [PALVELLA THERAPEUTICS INC NE (PVLA)](/companies/pvla.md) | COM | $7.6m | 0.4% | 49,718 |  | Added +22,115 |
| [RYMAN HOSPITALITY PPTYS INC (RHP)](/companies/rhp.md) | COM | $7.6m | 0.4% | 58,970 |  | New +58,970 |
| [VICTORIAS SECRET AND CO (VSXY)](/companies/vsxy.md) | COMMON STOCK | $7.5m | 0.4% | 90,440 |  | New +90,440 |
| [DELTA AIR LINES INC (DAL)](/companies/dal.md) | COM NEW | $7.5m | 0.4% | 80,352 |  | Added +10,352 |
| [TRANSDIGM GROUP INC (TDG)](/companies/tdg.md) | COM | $7.5m | 0.4% | 5,633 |  | Added +1,565 |
| [PIPER SANDLER COMPANIES (PIPR)](/companies/pipr.md) | COM NEW | $7.5m | 0.4% | 103,379 |  | Added +5,056 |
| [MOOG INC (MOG-A)](/companies/mog-a.md) | CL A | $7.3m | 0.4% | 17,163 |  | New +17,163 |
| MIRUM PHARMACEUTICALS INC | NOTE 4.000% 5/0 | $7.2m | 0.4% | $1,950,000 principal |  | Unchanged |
| [TARGET CORP (TGT)](/companies/tgt.md) | COM | $7.2m | 0.4% | 55,154 |  | Added +37,030 |
| [MAXLINEAR INC (MXL)](/companies/mxl.md) | COM | $7.2m | 0.4% | 55,961 |  | New +55,961 |
| BURLINGTON STORES INC | NOTE 1.250%12/1 | $7.2m | 0.4% | $4,500,000 principal |  | Added +1,500,000 |
| [SEACOAST BKG CORP FLA (SBCF)](/companies/sbcf.md) | COM NEW | $7.1m | 0.4% | 215,015 |  | Added +10,004 |
| [RAMBUS INC DEL (RMBS)](/companies/rmbs.md) | COM | $7.1m | 0.4% | 53,368 |  | Added +2,517 |
| LIBERTY MEDIA CORP DEL | NOTE 2.250% 8/1 | $7.0m | 0.4% | $5,690,000 principal |  | Unchanged |
| [APPLIED OPTOELECTRONICS INC (AAOI)](/companies/aaoi.md) | COM | $6.7m | 0.4% | 45,060 |  | Reduced −7,928 |
| [CHEVRON CORPORATION (CVX)](/companies/cvx.md) | COM | $6.6m | 0.4% | 40,000 |  | Unchanged |
| [TESLA INC (TSLA)](/companies/tsla.md) | COM | $6.6m | 0.4% | 15,634 |  | Reduced −3,964 |
| SNOWFLAKE INC | NOTE 10/0 | $6.5m | 0.4% | $3,700,000 principal |  | Reduced −4,600,000 |
| [JPMORGAN CHASE & CO (JPM)](/companies/jpm.md) | COM | $6.5m | 0.4% | 19,967 |  | Unchanged |
| [CONOCOPHILLIPS (COP)](/companies/cop.md) | COM | $6.5m | 0.4% | 62,500 |  | Unchanged |
| WINNEBAGO INDS INC | NOTE 3.250% 1/1 | $6.4m | 0.4% | $6,900,000 principal |  | Unchanged |
| [KYMERA THERAPEUTICS INC (KYMR)](/companies/kymr.md) | COM | $6.3m | 0.4% | 54,569 |  | Added +27,222 |
| ALIBABA GROUP HLDG LTD | NOTE 0.500% 6/0 | $6.2m | 0.3% | $5,220,000 principal |  | Unchanged |
| [CARDINAL INFRASTRUCTURE GROU (CDNL)](/companies/cdnl.md) | CL A | $6.1m | 0.3% | 64,623 |  | New +64,623 |
| [MP MATERIALS CORP (MP)](/companies/mp.md) | COM CL A | $6.1m | 0.3% | 108,518 |  | Added +5,473 |
| [TJX COS INC NEW (TJX)](/companies/tjx.md) | COM | $5.9m | 0.3% | 38,947 |  | Unchanged |
| [UNITY SOFTWARE INC (U)](/companies/u.md) | COM | $5.9m | 0.3% | 206,246 |  | Added +10,173 |
| UNITY SOFTWARE INC | NOTE 3/1 | $5.8m | 0.3% | $5,125,000 principal |  | Added +1,800,000 |
| ASML HLDG NV | N Y REGISTRY SHS | $5.8m | 0.3% | 2,894 |  | Reduced −52 |
| [COMPASS INC (COMP)](/companies/comp.md) | CL A | $5.6m | 0.3% | 454,200 |  | Added +30,308 |
| [CITIGROUP INC (C)](/companies/c.md) | COM NEW | $5.6m | 0.3% | 40,000 |  | Unchanged |
| [CADENCE DESIGN SYSTEM INC (CDNS)](/companies/cdns.md) | COM | $5.6m | 0.3% | 14,855 |  | Reduced −748 |
| [D-WAVE QUANTUM INC (QBTS)](/companies/qbts.md) | COM | $5.5m | 0.3% | 230,711 |  | New +230,711 |
| [TARGET HOSPITALITY CORP (TH)](/companies/th.md) | COM | $5.5m | 0.3% | 269,595 |  | New +269,595 |
| [SAIA INC (SAIA)](/companies/saia.md) | COM | $5.5m | 0.3% | 12,999 |  | Added +389 |
| [CRANE COMPANY (CR)](/companies/cr.md) | COMMON STOCK | $5.5m | 0.3% | 24,525 |  | Reduced −6,294 |
| [ANHEUSER BUSCH INBEV SA NV (BUD)](/companies/bud.md) | SPONSORED ADR | $5.4m | 0.3% | 65,279 |  | New +65,279 |
| REVOLUTION MEDICINES INC | NOTE 0.500% 5/0 | $5.4m | 0.3% | $4,300,000 principal |  | New +4,300,000 |
| [MICROSOFT CORP (MSFT)](/companies/msft.md) | COM | $5.3m | 0.3% | 14,182 |  | Reduced −10,182 |
| ALPHABET INC | DEP SHS RP1/20 B | $5.1m | 0.3% | $102,500 principal |  | New +102,500 |
| VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | NOTE 1.750% 5/1 | $5.0m | 0.3% | $4,700,000 principal |  | New +4,700,000 |
| [SANMINA CORP (SANM)](/companies/sanm.md) | COM | $5.0m | 0.3% | 19,802 |  | Added +961 |
| DATADOG INC | NOTE 12/0 | $5.0m | 0.3% | $3,500,000 principal |  | New +3,500,000 |
| [SCHOLAR ROCK HLDG CORP (SRRK)](/companies/srrk.md) | COM | $5.0m | 0.3% | 90,334 |  | Added +7,823 |
| [ORMAT TECHNOLOGIES INC (ORA)](/companies/ora.md) | COM | $4.9m | 0.3% | 45,294 |  | Added +1,734 |
| [CURTISS WRIGHT CORP (CW)](/companies/cw.md) | COM | $4.7m | 0.3% | 6,251 |  | Added +57 |
| [APPLE INC (AAPL)](/companies/aapl.md) | COM | $4.5m | 0.3% | 15,512 |  | Added +1,171 |
| [CORE SCIENTIFIC INC NEW (CORZ)](/companies/corz.md) | COM | $4.4m | 0.3% | 173,701 |  | Added +109,441 |
| [PRAXIS PRECISION MEDICINES I (PRAX)](/companies/prax.md) | COM NEW | $4.4m | 0.2% | 13,113 |  | Added +9,165 |
| UGI CORP NEW | NOTE 5.000% 6/0 | $4.3m | 0.2% | $3,250,000 principal |  | Unchanged |
| [HALLIBURTON CO (HAL)](/companies/hal.md) | COM | $4.3m | 0.2% | 125,217 |  | New +125,217 |
| ORACLE CORP | 6.5 DEP CUM SR D | $4.0m | 0.2% | $89,645 principal |  | Added +41,695 |
| JOBY AVIATION INC | COMMON STOCK | $3.9m | 0.2% | 440,450 |  | Added +46,370 |
| AMER SPORTS INC | COM SHS | $3.9m | 0.2% | 115,777 |  | Added +76,297 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. | DEP SHS REPSTG | $3.9m | 0.2% | $50,860 principal |  | Unchanged |
| [UNITED THERAPEUTICS CORP DEL (UTHR)](/companies/uthr.md) | COM | $3.9m | 0.2% | 7,141 |  | Added +45 |
| [RIGETTI COMPUTING INC (RGTI)](/companies/rgti.md) | COMMON STOCK | $3.8m | 0.2% | 197,683 |  | New +197,683 |
| [GRAHAM CORP (GHM)](/companies/ghm.md) | COM | $3.8m | 0.2% | 30,733 |  | Added +1,514 |
| [ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN (NLY)](/companies/nly.md) | COM NEW | $3.7m | 0.2% | 167,305 |  | Added +60,500 |
| [EXPAND ENERGY CORPORATION (EXE)](/companies/exe.md) | COM | $3.7m | 0.2% | 41,000 |  | Reduced −1,243 |
| [ARISTA NETWORKS INC (ANET)](/companies/anet.md) | COM SHS | $3.7m | 0.2% | 21,719 |  | Reduced −1,188 |
| [VERTIV HOLDINGS CO (VRT)](/companies/vrt.md) | COM CL A | $3.7m | 0.2% | 10,918 |  | Reduced −2,877 |
| NCL CORP LTD | NOTE 0.875% 4/1 | $3.6m | 0.2% | $3,250,000 principal |  | New +3,250,000 |
| [SYNOPSYS INC (SNPS)](/companies/snps.md) | COM | $3.4m | 0.2% | 7,730 |  | Reduced −722 |
| [ROCKET COS INC (RKT)](/companies/rkt.md) | COM CL A | $3.2m | 0.2% | 200,030 |  | Reduced −20,140 |
| [DIGITALOCEAN HLDGS INC (DOCN)](/companies/docn.md) | COM | $3.0m | 0.2% | 18,997 |  | New +18,997 |
| [HF SINCLAIR CORP (DINO)](/companies/dino.md) | COM | $2.9m | 0.2% | 42,150 |  | Unchanged |
| [INTERDIGITAL INC (IDCC)](/companies/idcc.md) | COM | $2.9m | 0.2% | 10,300 |  | Reduced −5,937 |
| [VARONIS SYS INC (VRNS)](/companies/vrns.md) | COM | $2.9m | 0.2% | 69,040 |  | New +69,040 |
| [MARATHON PETE CORP (MPC)](/companies/mpc.md) | COM | $2.7m | 0.2% | 10,600 |  | Reduced −3,696 |
| [INSMED INC (INSM)](/companies/insm.md) | COM PAR $.01 | $2.7m | 0.2% | 25,356 |  | Reduced −157,184 |
| [FORMFACTOR INC (FORM)](/companies/form.md) | COM | $2.7m | 0.2% | 16,897 |  | New +16,897 |
| [ARGENX SE (ARGX)](/companies/argx.md) | SPONSORED ADR | $2.7m | 0.2% | 2,898 |  | Unchanged |
| [ROSS STORES INC (ROST)](/companies/rost.md) | COM | $2.6m | 0.1% | 12,023 |  | Unchanged |
| [CIPHER DIGITAL INC (CIFR)](/companies/cifr.md) | COM | $2.5m | 0.1% | 103,602 |  | New +103,602 |
| [RIOT PLATFORMS INC (RIOT)](/companies/riot.md) | COM | $2.5m | 0.1% | 91,446 |  | New +91,446 |
| [HUT 8 CORP (HUT)](/companies/hut.md) | COM | $2.4m | 0.1% | 21,193 |  | New +21,193 |
| [HILTON WORLDWIDE HLDGS INC (HLT)](/companies/hlt.md) | COM | $2.4m | 0.1% | 7,184 |  | New +7,184 |
| SHARKNINJA INC | COM SHS | $2.3m | 0.1% | 15,298 |  | Added +4,738 |
| [ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP (ZETA)](/companies/zeta.md) | CL A | $2.3m | 0.1% | 115,777 |  | New +115,777 |
| [APPFOLIO INC (APPF)](/companies/appf.md) | COM CL A | $2.3m | 0.1% | 14,071 |  | New +14,071 |
| OSI SYSTEMS INC | NOTE 2.250% 8/0 | $2.0m | 0.1% | $1,535,000 principal |  | Unchanged |
| [INHIBRX BIOSCIENCES INC (INBX)](/companies/inbx.md) | COM | $2.0m | 0.1% | 21,443 |  | New +21,443 |
| [TERADYNE INC (TER)](/companies/ter.md) | COM | $1.9m | 0.1% | 4,010 |  | New +4,010 |
| [HCI GROUP INC (HCI)](/companies/hci.md) | COM | $1.9m | 0.1% | 11,000 |  | Unchanged |
| [TERAWULF INC (WULF)](/companies/wulf.md) | COM | $1.9m | 0.1% | 76,432 |  | Added +12,159 |
| [C H ROBINSON WORLDWIDE IN (CHRW)](/companies/chrw.md) | COM NEW | $1.9m | 0.1% | 9,893 |  | Reduced −12,770 |
| [RALPH LAUREN CORP (RL)](/companies/rl.md) | CL A | $1.9m | 0.1% | 4,625 |  | Reduced −1,071 |
| [ADVANCED MICRO DEVICES INC (AMD)](/companies/amd.md) | COM | $1.8m | 0.1% | 3,141 |  | Added +557 |
| [APPLIED DIGITAL CORP (APLD)](/companies/apld.md) | COM NEW | $1.8m | 0.1% | 48,873 |  | Added +2,343 |
| IMMUNOCORE HLDGS PLC | NOTE 2.500% 2/0 | $1.7m | <0.1% | $1,900,000 principal |  | Unchanged |
| [ASTERA LABS INC (ALAB)](/companies/alab.md) | COM | $1.7m | <0.1% | 3,520 |  | Reduced −23,587 |
| [META PLATFORMS INC (META)](/companies/meta.md) | CL A | $1.6m | <0.1% | 2,798 |  | New +2,798 |
| [TAPESTRY INC (TPR)](/companies/tpr.md) | COM | $1.5m | <0.1% | 9,919 |  | Reduced −675 |
| [OLD DOMINION FREIGHT LINE IN (ODFL)](/companies/odfl.md) | COM | $1.4m | <0.1% | 6,589 |  | Unchanged |
| [ROCKET LAB CORP (RKLB)](/companies/rklb.md) | COM | $1.4m | <0.1% | 13,341 |  | Reduced −158,176 |
| [CLOUDFLARE INC (NET)](/companies/net.md) | CL A COM | $1.3m | <0.1% | 5,366 |  | Reduced −9,723 |
| [EVERCORE INC (EVR)](/companies/evr.md) | CLASS A | $1.1m | <0.1% | 3,138 |  | Unchanged |
| CENTRUS ENERGY CORP | NOTE 2.250%11/0 | $1.1m | <0.1% | $540,000 principal |  | Unchanged |
| [MICROCHIP TECHNOLOGY INC. (MCHP)](/companies/mchp.md) | COM | $1.1m | <0.1% | 11,517 |  | New +11,517 |
| ISHARES TR | RUS 2000 GRW ETF | $1.0m | <0.1% | 2,625 |  | Unchanged |
| [DATADOG INC (DDOG)](/companies/ddog.md) | CL A COM | $1.0m | <0.1% | 3,864 |  | Reduced −609 |
| [SNOWFLAKE INC (SNOW)](/companies/snow.md) | COM SHS | $951.3k | <0.1% | 3,738 |  | Added +2,090 |
| NUVALENT INC | COM | $950.3k | <0.1% | 7,695 |  | Reduced −152,026 |
| [DARDEN RESTAURANTS INC (DRI)](/companies/dri.md) | COM | $923.3k | <0.1% | 4,482 |  | Added +415 |
| [LUMENTUM HLDGS INC (LITE)](/companies/lite.md) | COM | $882.9k | <0.1% | 1,029 |  | New +1,029 |
| [TEXAS ROADHOUSE INC (TXRH)](/companies/txrh.md) | COM | $846.7k | <0.1% | 4,382 |  | Reduced −16,446 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S A | SHS | $747.9k | <0.1% | 1,629 |  | Reduced −1,135 |
| [NETFLIX INC. (NFLX)](/companies/nflx.md) | COM | $716.9k | <0.1% | 10,041 |  | Reduced −764 |
| CONSTELLIUM SE | CL A SHS | $694.6k | <0.1% | 21,794 |  | Unchanged |
| [SHOPIFY INC (SHOP)](/companies/shop.md) | CL A SUB VTG SHS | $693.9k | <0.1% | 6,077 |  | Reduced −3,597 |
| [KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC (KEYS)](/companies/keys.md) | COM | $548.9k | <0.1% | 1,568 |  | New +1,568 |
| [JONES LANG LASALLE INC (JLL)](/companies/jll.md) | COM | $527.5k | <0.1% | 1,702 |  | Unchanged |
| [DOORDASH INC (DASH)](/companies/dash.md) | CL A | $501.7k | <0.1% | 2,719 |  | Reduced −645 |
| [MERCADOLIBRE INC (MELI)](/companies/meli.md) | COM | $468.5k | <0.1% | 276 |  | Reduced −151 |
| [PENN ENTERTAINMENT INC (PENN)](/companies/penn.md) | COM | $332.7k | <0.1% | 15,575 |  | New +15,575 |
| [COHERENT CORP (COHR)](/companies/cohr.md) | COM | $310.8k | <0.1% | 788 |  | New +788 |
| [NATIONAL FUEL GAS CO (NFG)](/companies/nfg.md) | COM | $275.2k | <0.1% | 3,564 |  | Unchanged |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | ORDINARY SHARES | $265.7k | <0.1% | 977 |  | Reduced −65,992 |
| [BORGWARNER INC (BWA)](/companies/bwa.md) | COM | $230.8k | <0.1% | 3,476 |  | New +3,476 |
| [BLOOM ENERGY CORP (BE)](/companies/be.md) | COM CL A | $207.0k | <0.1% | 684 |  | Reduced −110,865 |

## Sold out

Held at the end of the quarter before and not reported this quarter.

| Issuer | Class | Reported value | Weight | Shares | Put or call | Change on the quarter before |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | --- |
| [ABERCROMBIE & FITCH CO (ANF)](/companies/anf.md) | CL A | $0 | 0.0% | 0 |  | Sold out −20,665 |
| [ABIVAX SA (ABVX)](/companies/abvx.md) | SPONSORED ADS | $0 | 0.0% | 0 |  | Sold out −90,206 |
| AEROVIRONMENT INC | NOTE 7/1 | $0 | 0.0% | $0 principal |  | Sold out −2,250,000 |
| AMERICAN WTR CAP CORP | NOTE 3.625% 6/1 | $0 | 0.0% | $0 principal |  | Sold out −3,000,000 |
| APOGEE THERAPEUTICS INC | COM | $0 | 0.0% | 0 |  | Sold out −130,992 |
| ARCELLX INC | COMMON STOCK | $0 | 0.0% | 0 |  | Sold out −3,133 |
| [ARCHER AVIATION INC (ACHR)](/companies/achr.md) | COM CL A | $0 | 0.0% | 0 |  | Sold out −68,121 |
| ASCENDIS PHARMA A/S | SPONSORED ADR | $0 | 0.0% | 0 |  | Sold out −26,867 |
| ASCENDIS PHARMA A/S | NOTE 2.250% 4/0 | $0 | 0.0% | $0 principal |  | Sold out −6,035,000 |
| [BOOT BARN HLDGS INC (BOOT)](/companies/boot.md) | COM | $0 | 0.0% | 0 |  | Sold out −31,597 |
| [CACI INTL INC (CACI)](/companies/caci.md) | CL A | $0 | 0.0% | 0 |  | Sold out −4,979 |
| [CELCUITY INC (CELC)](/companies/celc.md) | COM | $0 | 0.0% | 0 |  | Sold out −22,243 |
