# Smartleaf Asset Management LLC: Form 13F holdings

An institutional investment manager in BOSTON, MA. SEC CIK 2010393.

- Quarter ended: 2026-06-30
- Filed: 2026-08-12
- Reported value: $3.08bn
- Positions: 3456 (3465 lines in the filing's table; lines for the same security and option type are added together here)
- Compared with: the 13F for the quarter ended 2026-03-31
- Filing: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2010393/000201039326000004/

## Holdings

As filed, largest first. Reported value is what the manager stated at the quarter end (Jun 30, 2026), in US dollars; it is filing data, not a price. Weight is the share of the total reported value.

| Issuer | Class | Reported value | Weight | Shares | Put or call | Change on the quarter before |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | --- | --- |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | US EQUI MARK ETF | $151.6m | 4.9% | 1,865,705 |  | Unchanged |
| ISHARES TR | CORE S&P500 ETF | $105.8m | 3.4% | 142,225 |  | Unchanged |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | US TARGETED VLU | $104.2m | 3.4% | 1,491,922 |  | Unchanged |
| [APPLE INC (AAPL)](/companies/aapl.md) | COM | $89.7m | 2.9% | 318,269 |  | Unchanged |
| [NVIDIA CORPORATION (NVDA)](/companies/nvda.md) | COM | $70.8m | 2.3% | 363,229 |  | Unchanged |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | US COR EQU 2 ETF | $70.0m | 2.3% | 1,586,685 |  | Unchanged |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | FTSE EMR MKT ETF | $63.8m | 2.1% | 1,077,278 |  | Unchanged |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | INTERNATNAL VAL | $58.5m | 1.9% | 1,083,909 |  | Unchanged |
| ISHARES TR | CORE US AGGBD ET | $54.8m | 1.8% | 551,062 |  | Unchanged |
| ISHARES TR | CORE MSCI EAFE | $51.1m | 1.7% | 530,623 |  | Unchanged |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | US MKTWIDE VALUE | $46.7m | 1.5% | 847,220 |  | Unchanged |
| [MICROSOFT CORP (MSFT)](/companies/msft.md) | COM | $42.3m | 1.4% | 114,791 |  | Unchanged |
| VANGUARD INDEX FDS | S&P 500 ETF SHS | $40.7m | 1.3% | 59,787 |  | Unchanged |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | INTL CORE EQT MK | $40.1m | 1.3% | 975,380 |  | Unchanged |
| VANGUARD WORLD FD | MEGA CAP VAL ETF | $35.5m | 1.2% | 216,700 |  | Unchanged |
| [AMAZON COM INC (AMZN)](/companies/amzn.md) | COM | $34.4m | 1.1% | 143,388 |  | Unchanged |
| [ALPHABET INC (GOOGL)](/companies/googl.md) | CAP STK CL A | $31.9m | 1.0% | 90,237 |  | Unchanged |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | INTER TERM TREAS | $28.8m | 0.9% | 486,707 |  | Unchanged |
| [BROADCOM INC (AVGO)](/companies/avgo.md) | COM | $25.5m | 0.8% | 68,462 |  | Unchanged |
| [ALPHABET INC (GOOGL)](/companies/googl.md) | CAP STK CL C | $24.5m | 0.8% | 69,816 |  | Unchanged |
| VANGUARD BD INDEX FDS | TOTAL BND MRKT | $23.8m | 0.8% | 322,625 |  | Unchanged |
| [MICRON TECHNOLOGY INC (MU)](/companies/mu.md) | COM | $21.5m | 0.7% | 18,787 |  | Unchanged |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | TT WRLD ST ETF | $21.0m | 0.7% | 134,512 |  | Unchanged |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | INTL SMALL CAP V | $20.7m | 0.7% | 513,430 |  | Unchanged |
| [META PLATFORMS INC (META)](/companies/meta.md) | CL A | $19.8m | 0.6% | 35,127 |  | Unchanged |
| [JPMORGAN CHASE & CO (JPM)](/companies/jpm.md) | COM | $19.5m | 0.6% | 59,052 |  | Unchanged |
| AMERICAN CENTY ETF TR | US SML CP VALU | $18.7m | 0.6% | 150,051 |  | Unchanged |
| WISDOMTREE TR | US QUALITY GROW | $18.1m | 0.6% | 277,406 |  | Unchanged |
| VANGUARD INDEX FDS | VALUE ETF | $17.5m | 0.6% | 79,955 |  | Unchanged |
| [BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL (BRK-B)](/companies/brk-b.md) | CL B NEW | $17.2m | 0.6% | 34,715 |  | Unchanged |
| WISDOMTREE TR | US QTLY DIV GRT | $17.2m | 0.6% | 180,457 |  | Unchanged |
| [ELI LILLY & CO (LLY)](/companies/lly.md) | COM | $17.2m | 0.6% | 13,989 |  | Unchanged |
| CAPITAL GROUP CORE BALANCED | SHS | $16.2m | 0.5% | 426,687 |  | Unchanged |
| [TESLA INC (TSLA)](/companies/tsla.md) | COM | $15.7m | 0.5% | 38,242 |  | Unchanged |
| VANGUARD INDEX FDS | TOTAL STK MKT | $15.1m | 0.5% | 41,094 |  | Unchanged |
| CAPITAL GROUP DIVIDEND GROWE | SHS ETF | $15.1m | 0.5% | 397,851 |  | Unchanged |
| FIRST TR EXCHNG TRADED FD VI | SMIT UNCO BD ETF | $14.5m | 0.5% | 580,959 |  | Unchanged |
| [JOHNSON & JOHNSON (JNJ)](/companies/jnj.md) | COM | $14.5m | 0.5% | 56,007 |  | Unchanged |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | US SMALL CAP ETF | $13.8m | 0.4% | 168,970 |  | Unchanged |
| SSGA ACTIVE ETF TR | ST STR REAL ETF | $13.8m | 0.4% | 400,187 |  | Unchanged |
| CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY | SHS | $13.7m | 0.4% | 394,290 |  | Unchanged |
| PUTNAM ETF TRUST | FOCUSED LAR CAP | $13.6m | 0.4% | 265,281 |  | Unchanged |
| [LAM RESEARCH CORP (LRCX)](/companies/lrcx.md) | COM NEW | $13.5m | 0.4% | 32,736 |  | Unchanged |
| ISHARES INC | CORE MSCI EMKT | $13.0m | 0.4% | 159,239 |  | Unchanged |
| [ADVANCED MICRO DEVICES INC (AMD)](/companies/amd.md) | COM | $13.0m | 0.4% | 24,103 |  | Unchanged |
| VANGUARD BD INDEX FDS | SHORT TRM BOND | $12.8m | 0.4% | 164,517 |  | Unchanged |
| [APPLIED MATLS INC (AMAT)](/companies/amat.md) | COM | $12.5m | 0.4% | 18,020 |  | Unchanged |
| CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | US MULTI-SECTOR | $12.5m | 0.4% | 455,538 |  | Unchanged |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | VNG RUS1000GRW | $12.1m | 0.4% | 96,303 |  | Unchanged |
| VANGUARD INDEX FDS | SMALL CP ETF | $11.9m | 0.4% | 39,554 |  | Unchanged |
| ISHARES TR | CRE U S REIT ETF | $11.6m | 0.4% | 171,701 |  | Unchanged |
| CAPITAL GROUP GROWTH ETF | SHS CREAT UNIT | $11.5m | 0.4% | 245,679 |  | Unchanged |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | VAN FTSE DEV MKT | $11.2m | 0.4% | 157,483 |  | Unchanged |
| WISDOMTREE TR | YIELD ENHANCD US | $11.0m | 0.4% | 251,297 |  | Unchanged |
| SCHWAB STRATEGIC TR | US LCAP GR ETF | $10.6m | 0.3% | 317,627 |  | Unchanged |
| [VISA INC (V)](/companies/v.md) | COM CL A | $10.5m | 0.3% | 30,636 |  | Unchanged |
| NANO LABS LTD | SHS NEW | $10.4m | 0.3% | 5,655,934 |  | Unchanged |
| CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET | SHS CREAT UNIT | $10.2m | 0.3% | 230,295 |  | Unchanged |
| CAPITAL GROUP GBL GROWTH EQT | SHS CREAT UNIT | $10.1m | 0.3% | 240,674 |  | Unchanged |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | NASDAQ EQT PREM | $9.7m | 0.3% | 159,537 |  | Unchanged |
| SPDR SERIES TRUST | ST STR NYSE TECH | $9.5m | 0.3% | 25,072 |  | Unchanged |
| [COSTCO WHOLESALE CORPORATION (COST)](/companies/cost.md) | COM | $9.5m | 0.3% | 10,031 |  | Unchanged |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | US COR EQU 1 ETF | $9.5m | 0.3% | 115,935 |  | Unchanged |
| VANGUARD MUN BD FDS | TAX EXEMPT BD | $9.3m | 0.3% | 184,559 |  | Unchanged |
| [ABBVIE INC (ABBV)](/companies/abbv.md) | COM | $9.3m | 0.3% | 36,739 |  | Unchanged |
| ISHARES TR | MBS ETF | $9.3m | 0.3% | 97,805 |  | Unchanged |
| [WALMART INC (WMT)](/companies/wmt.md) | COM | $9.2m | 0.3% | 80,089 |  | Unchanged |
| CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | CORE BOND ETF | $9.1m | 0.3% | 345,851 |  | Unchanged |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | SHORT TERM TREAS | $9.1m | 0.3% | 155,582 |  | Unchanged |
| EXXON MOBIL CORP | COM | $8.8m | 0.3% | 64,892 |  | Unchanged |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | MTG-BKD SECS ETF | $8.6m | 0.3% | 183,726 |  | Unchanged |
| VANGUARD INDEX FDS | SM CP VAL ETF | $8.4m | 0.3% | 34,539 |  | Unchanged |
| [CATERPILLAR INC (CAT)](/companies/cat.md) | COM | $8.0m | 0.3% | 7,750 |  | Unchanged |
| [CISCO SYS INC (CSCO)](/companies/csco.md) | COM | $7.8m | 0.3% | 66,501 |  | Unchanged |
| VANGUARD CHARLOTTE FDS | TOTAL INT BD ETF | $7.8m | 0.3% | 161,077 |  | Unchanged |
| [INTEL CORP (INTC)](/companies/intc.md) | COM | $7.8m | 0.3% | 59,307 |  | Unchanged |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | EQUITY PREMIUM | $7.4m | 0.2% | 130,729 |  | Unchanged |
| SPDR SERIES TRUST | ST STR P500ETF | $7.3m | 0.2% | 83,527 |  | Unchanged |
| CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE | SHS CREAT UNIT | $7.1m | 0.2% | 144,629 |  | Unchanged |
| FIRST TR EXCHANGE TRADED FD | RISNG DIVD ACHIV | $7.1m | 0.2% | 87,714 |  | Unchanged |
| SPDR SERIES TRUST | ST STR P500GRW | $7.0m | 0.2% | 59,810 |  | Unchanged |
| ISHARES TR | USD INV GRDE ETF | $7.0m | 0.2% | 135,350 |  | Unchanged |
| [MASTERCARD INCORPORATED (MA)](/companies/ma.md) | CL A | $6.7m | 0.2% | 13,050 |  | Unchanged |
| SCHWAB STRATEGIC TR | US DIVIDEND EQ | $6.3m | 0.2% | 198,416 |  | Unchanged |
| [GOLDMAN SACHS GROUP INC (GS)](/companies/gs.md) | COM | $6.3m | 0.2% | 6,204 |  | Unchanged |
| CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T | CORE PLUS INCM | $6.2m | 0.2% | 277,792 |  | Unchanged |
| [PROCTER & GAMBLE CO (PG)](/companies/pg.md) | COM | $6.2m | 0.2% | 41,839 |  | Unchanged |
| ISHARES TR | S&P 500 GRWT ETF | $6.2m | 0.2% | 45,591 |  | Unchanged |
| [BANK OF AMER CORP (BAC)](/companies/bac.md) | COM | $6.2m | 0.2% | 106,782 |  | Unchanged |
| [CHEVRON CORPORATION (CVX)](/companies/cvx.md) | COM | $6.0m | 0.2% | 35,557 |  | Unchanged |
| ASML HLDG NV | N Y REGISTRY SHS | $6.0m | 0.2% | 3,176 |  | Unchanged |
| [STATE STR SPDR S&P 500 ETF T (SPY)](/companies/spy.md) | TR UNIT | $5.9m | 0.2% | 7,941 |  | Unchanged |
| ISHARES TR | NATIONAL MUN ETF | $5.9m | 0.2% | 54,337 |  | Unchanged |
| [COCA COLA CO (KO)](/companies/ko.md) | COM | $5.8m | 0.2% | 70,681 |  | Unchanged |
| FIDELITY COVINGTON TRUST | EMERG MKTS MLTFT | $5.8m | 0.2% | 160,405 |  | Unchanged |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | INTL HIGH ETF | $5.7m | 0.2% | 57,898 |  | Unchanged |
| [HOME DEPOT INC (HD)](/companies/hd.md) | COM | $5.6m | 0.2% | 16,012 |  | Unchanged |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | WORLD EX US CORE | $5.6m | 0.2% | 153,090 |  | Unchanged |
| ISHARES TR | US TREAS BD ETF | $5.5m | 0.2% | 241,957 |  | Unchanged |
| SPDR INDEX SHS FDS | ST STR PO EX ETF | $5.5m | 0.2% | 109,876 |  | Unchanged |
| VANECK ETF TRUST | HIGH YLD MUNIETF | $5.5m | 0.2% | 105,664 |  | Unchanged |
| CAPITAL GROUP EQUITY ETF TR | US SM MI CA ETF | $5.4m | 0.2% | 164,361 |  | Unchanged |
| VANGUARD INDEX FDS | SML CP GRW ETF | $5.3m | 0.2% | 14,693 |  | Unchanged |
| WISDOMTREE TR | US VALUE FD | $5.3m | 0.2% | 51,778 |  | Unchanged |
| [NETFLIX INC. (NFLX)](/companies/nflx.md) | COM | $5.3m | 0.2% | 71,554 |  | Unchanged |
| [VALERO ENERGY CORP (VLO)](/companies/vlo.md) | COM | $5.2m | 0.2% | 19,635 |  | Unchanged |
| [MERCK & CO INC (MRK)](/companies/mrk.md) | COM | $5.2m | 0.2% | 40,005 |  | Unchanged |
| [GE AEROSPACE (GE)](/companies/ge.md) | COM NEW | $5.1m | 0.2% | 13,719 |  | Unchanged |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | VNG RUS1000VAL | $5.0m | 0.2% | 47,256 |  | Unchanged |
| [GE VERNOVA INC (GEV)](/companies/gev.md) | COM | $4.8m | 0.2% | 4,388 |  | Unchanged |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | INTL CORE EQUITY | $4.8m | 0.2% | 129,994 |  | Unchanged |
| EATON CORP PLC | SHS | $4.8m | 0.2% | 11,728 |  | Unchanged |
| WISDOMTREE TR | EM EX ST-OWNED | $4.7m | 0.2% | 98,011 |  | Unchanged |
| [MORGAN STANLEY (MS)](/companies/ms.md) | COM NEW | $4.7m | 0.2% | 22,195 |  | Unchanged |
| ISHARES TR | RUS 1000 VAL ETF | $4.6m | 0.2% | 19,067 |  | Unchanged |
| INVESCO QQQ TR | UNIT SER 1 | $4.6m | 0.1% | 6,372 |  | Unchanged |
| VANGUARD INDEX FDS | GROWTH ETF | $4.6m | 0.1% | 53,956 |  | Unchanged |
| WISDOMTREE TR | DYNAMIC INTL EQT | $4.5m | 0.1% | 98,698 |  | Unchanged |
| [CONOCOPHILLIPS (COP)](/companies/cop.md) | COM | $4.5m | 0.1% | 43,626 |  | Unchanged |
| ISHARES TR | US AER DEF ETF | $4.4m | 0.1% | 18,590 |  | Unchanged |
| [RTX CORPORATION (RTX)](/companies/rtx.md) | COM | $4.4m | 0.1% | 23,603 |  | Unchanged |
| VANGUARD SCOTTSDALE FDS | TOTAL CORP BND | $4.4m | 0.1% | 57,056 |  | Unchanged |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | DIV APP ETF | $4.4m | 0.1% | 18,514 |  | Unchanged |
| [TJX COS INC NEW (TJX)](/companies/tjx.md) | COM | $4.4m | 0.1% | 28,824 |  | Unchanged |
| FRANKLIN TEMPLETON ETF TR | US CORE BOND ETF | $4.4m | 0.1% | 202,559 |  | Unchanged |
| ISHARES TR | EAFE VALUE ETF | $4.4m | 0.1% | 56,838 |  | Unchanged |
| FIDELITY MERRIMACK STR TR | TOTAL BD ETF | $4.3m | 0.1% | 95,193 |  | Unchanged |
| [TEXAS INSTRS INC (TXN)](/companies/txn.md) | COM | $4.3m | 0.1% | 15,095 |  | Unchanged |
| ISHARES TR | ISHS 1-5YR INVS | $4.3m | 0.1% | 81,788 |  | Unchanged |
| SCHWAB STRATEGIC TR | INTL EQTY ETF | $4.3m | 0.1% | 155,326 |  | Unchanged |
| ISHARES TR | RUS 1000 ETF | $4.2m | 0.1% | 10,409 |  | Unchanged |
| BLACKROCK ETF TRUST | ISHARES US EQUIT | $4.2m | 0.1% | 62,077 |  | Unchanged |
| [UNITEDHEALTH GROUP INC (UNH)](/companies/unh.md) | COM | $4.2m | 0.1% | 9,947 |  | Unchanged |
| [ANALOG DEVICES INC (ADI)](/companies/adi.md) | COM | $4.2m | 0.1% | 10,606 |  | Unchanged |
| [INTERNATIONAL BUSINESS MACHS (IBM)](/companies/ibm.md) | COM | $4.1m | 0.1% | 14,859 |  | Unchanged |
| [WELLS FARGO & CO (WFC)](/companies/wfc.md) | COM | $4.1m | 0.1% | 49,044 |  | Unchanged |
| VANGUARD BD INDEX FDS | INTERMED TERM | $4.1m | 0.1% | 52,839 |  | Unchanged |
| [ORACLE CORP (ORCL)](/companies/orcl.md) | COM | $4.1m | 0.1% | 27,417 |  | Unchanged |
| FRANKLIN TEMPLETON ETF TR | INTL COR DIV TIL | $4.1m | 0.1% | 95,223 |  | Unchanged |
| [PHILIP MORRIS INTL INC (PM)](/companies/pm.md) | COM | $4.0m | 0.1% | 22,026 |  | Unchanged |
| [MCDONALDS CORP (MCD)](/companies/mcd.md) | COM | $4.0m | 0.1% | 14,962 |  | Unchanged |
| ISHARES TR | EAFE GRWTH ETF | $4.0m | 0.1% | 32,098 |  | Unchanged |
| ISHARES TR | 10-20 YR TRS ETF | $3.9m | 0.1% | 38,631 |  | Unchanged |
| VANGUARD WHITEHALL FDS | HIGH DIV YLD | $3.9m | 0.1% | 24,503 |  | Unchanged |
| [CITIGROUP INC (C)](/companies/c.md) | COM NEW | $3.9m | 0.1% | 27,097 |  | Unchanged |
| PIMCO ETF TR | INTER MUN BD ACT | $3.8m | 0.1% | 72,541 |  | Unchanged |
| ISHARES TR | CORE DIV GRWTH | $3.8m | 0.1% | 50,141 |  | Unchanged |
| [SOUTHERN CO (SO)](/companies/so.md) | COM | $3.8m | 0.1% | 38,791 |  | Unchanged |
| LINDE PLC | SHS | $3.7m | 0.1% | 7,283 |  | Unchanged |
| [WESTERN DIGITAL CORP (WDC)](/companies/wdc.md) | COM | $3.7m | 0.1% | 5,644 |  | Unchanged |
| ISHARES TR | ISHS 5-10YR INVT | $3.7m | 0.1% | 68,383 |  | Unchanged |
| PRAXIS FDS | IMPA LA GROW ETF | $3.6m | 0.1% | 94,420 |  | Unchanged |
| FIDELITY COMWLTH TR | NASDAQ COMPSIT | $3.6m | 0.1% | 35,529 |  | Unchanged |
| [AMPHENOL CORP (APH)](/companies/aph.md) | CL A | $3.6m | 0.1% | 21,373 |  | Unchanged |
| CAPITAL GROUP NEW GEOGRAPHY | SHS | $3.5m | 0.1% | 95,741 |  | Unchanged |
| [AMERICAN EXPRESS CO (AXP)](/companies/axp.md) | COM | $3.5m | 0.1% | 10,190 |  | Unchanged |
| PRINCIPAL EXCHANGE TRADED FD | US MEGA CP ETF | $3.4m | 0.1% | 46,610 |  | Unchanged |
| PGIM ETF TR | ACTV HY BD ETF | $3.4m | 0.1% | 97,623 |  | Unchanged |
| PRAXIS FDS | IMPA LA VALU ETF | $3.4m | 0.1% | 97,237 |  | Unchanged |
| FRANKLIN TEMPLETON ETF TR | FRANKLIN DYN MUN | $3.4m | 0.1% | 135,023 |  | Unchanged |
| [SANDISK CORP (SNDK)](/companies/sndk.md) | COM | $3.4m | 0.1% | 1,654 |  | Unchanged |
| AMERICAN CENTY ETF TR | INTL SMCP VLU | $3.3m | 0.1% | 32,366 |  | Unchanged |
| [DUKE ENERGY CORP NEW (DUK)](/companies/duk.md) | COM NEW | $3.3m | 0.1% | 25,543 |  | Unchanged |
| [DEERE & CO (DE)](/companies/de.md) | COM | $3.3m | 0.1% | 5,210 |  | Unchanged |
| [HOWMET AEROSPACE INC (HWM)](/companies/hwm.md) | COM | $3.2m | 0.1% | 12,071 |  | Unchanged |
| SSGA ACTIVE ETF TR | ST STR TOTAL ETF | $3.2m | 0.1% | 81,106 |  | Unchanged |
| ISHARES TR | MSCI USA MMENTM | $3.2m | 0.1% | 9,550 |  | Unchanged |
| FIDELITY COVINGTON TRUST | ENHANCED SML CAP | $3.2m | 0.1% | 66,996 |  | Unchanged |
| [PALANTIR TECHNOLOGIES INC (PLTR)](/companies/pltr.md) | CL A | $3.2m | 0.1% | 27,708 |  | Unchanged |
| [NEXTERA ENERGY INC (NEE)](/companies/nee.md) | COM | $3.2m | 0.1% | 36,104 |  | Unchanged |
| INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC | ULTRA SHRT DUR | $3.2m | 0.1% | 63,508 |  | Unchanged |
| VANGUARD WORLD FD | CONSUM STP ETF | $3.2m | 0.1% | 13,888 |  | Unchanged |
| ISHARES TR | US INDUSTRIALS | $3.2m | 0.1% | 19,332 |  | Unchanged |
| SPDR SERIES TRUST | ST STR SP600 SML | $3.2m | 0.1% | 55,436 |  | Unchanged |
| [AT&T INC (T)](/companies/t.md) | COM | $3.2m | 0.1% | 145,491 |  | Unchanged |
| [THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (TMO)](/companies/tmo.md) | COM | $3.2m | 0.1% | 6,264 |  | Unchanged |
| [PNC FINL SVCS GROUP INC (PNC)](/companies/pnc.md) | COM | $3.1m | 0.1% | 12,701 |  | Unchanged |
| ISHARES TR | RUSEL 2500 ETF | $3.1m | 0.1% | 34,205 |  | Unchanged |
| [CORNING INC (GLW)](/companies/glw.md) | COM | $3.1m | 0.1% | 12,174 |  | Unchanged |
| ISHARES TR | U.S. FINLS ETF | $3.1m | 0.1% | 24,245 |  | Unchanged |
| AMERICAN CENTY ETF TR | US EQT ETF | $3.1m | 0.1% | 24,284 |  | Unchanged |
| ISHARES TR | 1 3 YR TREAS BD | $3.0m | <0.1% | 36,999 |  | Unchanged |
| SSGA ACTIVE ETF TR | ST STR BL LN ETF | $3.0m | <0.1% | 75,576 |  | Unchanged |
| [AMGEN INC (AMGN)](/companies/amgn.md) | COM | $3.0m | <0.1% | 8,416 |  | Unchanged |
| NEUBERGER BERMAN ETF TRUST | FLEXIBLE CREDIT | $3.0m | <0.1% | 59,788 |  | Unchanged |
| ISHARES TR | MSCI USA QLT FCT | $3.0m | <0.1% | 13,880 |  | Unchanged |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | US CORE EQT MKT | $3.0m | <0.1% | 58,237 |  | Unchanged |
| ISHARES TR | CORE S&P MCP ETF | $3.0m | <0.1% | 38,957 |  | Unchanged |
| SPDR SERIES TRUST | ST STR P500VAL | $2.9m | <0.1% | 48,493 |  | Unchanged |
| [PEPSICO INC (PEP)](/companies/pep.md) | COM | $2.9m | <0.1% | 21,155 |  | Unchanged |
| [UNION PAC CORP (UNP)](/companies/unp.md) | COM | $2.8m | <0.1% | 10,418 |  | Unchanged |
| [CVS HEALTH CORP (CVS)](/companies/cvs.md) | COM | $2.8m | <0.1% | 27,185 |  | Unchanged |
| [CAPITAL ONE FINL CORP (COF)](/companies/cof.md) | COM | $2.8m | <0.1% | 13,885 |  | Unchanged |
| [VERIZON COMMUNICATIONS INC (VZ)](/companies/vz.md) | COM | $2.8m | <0.1% | 63,654 |  | Unchanged |
| ISHARES TR | CORE HIGH DV ETF | $2.8m | <0.1% | 101,266 |  | Unchanged |
| [BLACKROCK INC (BLK)](/companies/blk.md) | COM | $2.8m | <0.1% | 2,944 |  | Unchanged |
| ISHARES TR | US HLTHCARE ETF | $2.8m | <0.1% | 41,095 |  | Unchanged |
| [ABBOTT LABORATORIES (ABT)](/companies/abt.md) | COM | $2.8m | <0.1% | 29,785 |  | Unchanged |
| ISHARES TR | CORE S&P SCP ETF | $2.8m | <0.1% | 18,729 |  | Unchanged |
| [NOVARTIS AG (NVS)](/companies/nvs.md) | SPONSORED ADR | $2.8m | <0.1% | 17,483 |  | Unchanged |
| [EMERSON ELEC CO (EMR)](/companies/emr.md) | COM | $2.7m | <0.1% | 19,244 |  | Unchanged |
| FRANKLIN ETF TR | SHRT DUR US GOVT | $2.7m | <0.1% | 29,442 |  | Unchanged |
| [ALTRIA GROUP INC (MO)](/companies/mo.md) | COM | $2.7m | <0.1% | 35,946 |  | Unchanged |
| [TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (TSM)](/companies/tsm.md) | SPONSORED ADS | $2.6m | <0.1% | 5,821 |  | Unchanged |
| CHUBB LIMITED | COM | $2.6m | <0.1% | 7,703 |  | Unchanged |
| [STRYKER CORPORATION (SYK)](/companies/syk.md) | COM | $2.6m | <0.1% | 7,995 |  | Unchanged |
| ISHARES TR | S&P 500 VAL ETF | $2.6m | <0.1% | 11,611 |  | Unchanged |
| [ARISTA NETWORKS INC (ANET)](/companies/anet.md) | COM SHS | $2.6m | <0.1% | 15,968 |  | Unchanged |
| SELECT SECTOR SPDR TR | ST STR TECHN ETF | $2.6m | <0.1% | 14,131 |  | Unchanged |
| VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | ALLWRLD EX US | $2.6m | <0.1% | 31,415 |  | Unchanged |
| [HSBC HLDGS PLC (HSBC)](/companies/hsbc.md) | SPON ADR NEW | $2.6m | <0.1% | 27,434 |  | Unchanged |
| [GILEAD SCIENCES INC (GILD)](/companies/gild.md) | COM | $2.6m | <0.1% | 20,414 |  | Unchanged |
| [SALESFORCE INC (CRM)](/companies/crm.md) | COM | $2.6m | <0.1% | 16,232 |  | Unchanged |
| GOLDMAN SACHS ETF TR | ACTIVEBETA INT | $2.6m | <0.1% | 56,161 |  | Unchanged |
| [STARBUCKS CORP (SBUX)](/companies/sbux.md) | COM | $2.6m | <0.1% | 24,519 |  | Unchanged |
| [PALO ALTO NETWORKS INC (PANW)](/companies/panw.md) | COM | $2.5m | <0.1% | 7,664 |  | Unchanged |
| [MARRIOTT INTL INC NEW (MAR)](/companies/mar.md) | CL A | $2.5m | <0.1% | 6,730 |  | Unchanged |
| ALPS ETF TR | ALERIAN MLP | $2.5m | <0.1% | 48,752 |  | Unchanged |
| [QUALCOMM INC (QCOM)](/companies/qcom.md) | COM | $2.5m | <0.1% | 13,308 |  | Unchanged |
| ISHARES TR | CORE UNIVRSL USD | $2.5m | <0.1% | 53,653 |  | Unchanged |
| [LOWES COS INC (LOW)](/companies/low.md) | COM | $2.5m | <0.1% | 11,208 |  | Unchanged |
| VANECK ETF TRUST | FALLEN ANGEL HG | $2.4m | <0.1% | 83,515 |  | Unchanged |
| [CROWDSTRIKE HLDGS INC (CRWD)](/companies/crwd.md) | CL A | $2.4m | <0.1% | 3,275 |  | Unchanged |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | EMERGING MKTS CO | $2.4m | <0.1% | 60,374 |  | Unchanged |
| EA SERIES TRUST | BRID OMN SMA ETF | $2.4m | <0.1% | 81,279 |  | Unchanged |
| VANGUARD BD INDEX FDS | LONG TERM BOND | $2.4m | <0.1% | 33,838 |  | Unchanged |
| ISHARES U S ETF TR | SHOR DURA BD ETF | $2.4m | <0.1% | 46,443 |  | Unchanged |
| [DISNEY WALT CO (DIS)](/companies/dis.md) | COM | $2.3m | <0.1% | 23,783 |  | Unchanged |
| [QUANTA SVCS INC (PWR)](/companies/pwr.md) | COM | $2.3m | <0.1% | 3,278 |  | Unchanged |
| [CUMMINS INC (CMI)](/companies/cmi.md) | COM | $2.3m | <0.1% | 3,381 |  | Unchanged |
| SPDR SERIES TRUST | ST STR AGGRE ETF | $2.3m | <0.1% | 90,401 |  | Unchanged |
| [BRISTOL-MYERS SQUIBB CO (BMY)](/companies/bmy.md) | COM | $2.3m | <0.1% | 39,356 |  | Unchanged |
| JANUS DETROIT STR TR | HENDRSON AAA CL | $2.3m | <0.1% | 45,337 |  | Unchanged |
| FRANKLIN TEMPLETON ETF TR | US MID CP MLTFCT | $2.3m | <0.1% | 39,461 |  | Unchanged |
| [VERTEX PHARMACEUTICALS INC (VRTX)](/companies/vrtx.md) | COM | $2.3m | <0.1% | 4,540 |  | Unchanged |
| [MARATHON PETE CORP (MPC)](/companies/mpc.md) | COM | $2.2m | <0.1% | 8,643 |  | Unchanged |
| [ILLINOIS TOOL WKS INC (ITW)](/companies/itw.md) | COM | $2.2m | <0.1% | 8,252 |  | Unchanged |
| [WASTE MGMT INC DEL (WM)](/companies/wm.md) | COM | $2.2m | <0.1% | 9,815 |  | Unchanged |
| [BANCO SANTANDER SA (SAN)](/companies/san.md) | ADR | $2.2m | <0.1% | 160,444 |  | Unchanged |
| [PARKER-HANNIFIN CORP (PH)](/companies/ph.md) | COM | $2.2m | <0.1% | 2,271 |  | Unchanged |
