Listed

Graftech International Ltd

EAFNYSECIK 931148TechnologyFiscal year ends Dec 31

All transactions: 163

Non-derivative transactions reported on Forms 4, newest first. Purchases and sales (codes P and S) are open-market trades; the other codes are grants, exercises, withholding and gifts. The reported price is as stated on the form, not a market price.

What these mean: insiders, Form 4, transaction codes, Rule 10b5-1 plans.

No open-market purchases or sales by insiders are in coverage from Dec 2024 to Nov 2026.

Graftech International Ltd, insider transactions
DateInsiderTransactionSharesReported priceValueFiling
2023-12-15BCP GP Ltd10% owner Sale2$2.4737$4.95Form 4
2023-12-15BCP GP Ltd10% owner Sale3$2.4737$7.42Form 4
2023-12-15BCP GP Ltd10% owner Sale62,466$2.4737$154.5kForm 4
2023-12-15BCP GP Ltd10% owner Sale35,145$2.4737$86.9kForm 4
2023-12-15BCP GP Ltd10% owner Sale35,084$2.4737$86.8kForm 4
2023-12-14BCP GP Ltd10% ownerOther33,473,396not reportednot reportedForm 4
2021-06-22BCP GP LtdDirector, 10% ownerOther967,992not reportednot reportedForm 4
2021-05-24BCP GP LtdDirector, 10% owner Sale20,000,000$13.31$266.2mForm 4
2021-05-13BCP GP LtdDirector, 10% owner Sale12,800,000$13.02$166.7mForm 4
2021-03-01BCP GP LtdDirector, 10% owner Sale30,000,000$11.67$350.1mForm 4
2021-01-14BCP GP LtdDirector, 10% owner Sale20,000,000$10.72$214.4mForm 4
2020-12-14BCP GP LtdDirector, 10% owner Sale130,547$9.7146$1.3mForm 4
2020-12-14BCP GP LtdDirector, 10% owner Sale73,448$9.7146$713.5kForm 4
2020-12-14BCP GP LtdDirector, 10% owner Sale69,736$9.7146$677.5kForm 4
2020-12-14BCP GP LtdDirector, 10% owner Sale1,474,498$8.90$13.1mForm 4
2020-12-14BCP GP LtdDirector, 10% owner Sale3,350,588$8.90$29.8mForm 4
2020-12-14BCP GP LtdDirector, 10% owner Sale1,885,093$8.90$16.8mForm 4
2020-12-14BCP GP LtdDirector, 10% owner Sale1,789,821$8.90$15.9mForm 4
2020-12-11BCP GP LtdDirector, 10% owner Sale146,414$9.7455$1.4mForm 4
2020-12-11BCP GP LtdDirector, 10% owner Sale82,375$9.7455$802.8kForm 4
2020-12-11BCP GP LtdDirector, 10% owner Sale78,211$9.7455$762.2kForm 4
2020-12-10BCP GP LtdDirector, 10% owner Sale144,506$9.8696$1.4mForm 4
2020-12-10BCP GP LtdDirector, 10% owner Sale81,301$9.8696$802.4kForm 4
2020-12-10BCP GP LtdDirector, 10% owner Sale77,193$9.8696$761.9kForm 4
2020-12-09BCP GP LtdDirector, 10% owner Sale144,427$9.8432$1.4mForm 4
2020-12-09BCP GP LtdDirector, 10% owner Sale81,257$9.8432$799.8kForm 4
2020-12-09BCP GP LtdDirector, 10% owner Sale77,150$9.8432$759.4kForm 4
2020-12-08BCP GP LtdDirector, 10% owner Sale141,645$10.1048$1.4mForm 4
2020-12-08BCP GP LtdDirector, 10% owner Sale79,691$10.1048$805.3kForm 4
2020-12-08BCP GP LtdDirector, 10% owner Sale75,664$10.1048$764.6kForm 4
2020-12-03BCP GP LtdDirector, 10% owner Sale872,234$9.0059$7.9mForm 4
2020-12-03BCP GP LtdDirector, 10% owner Sale490,731$9.0059$4.4mForm 4
2020-12-03BCP GP LtdDirector, 10% owner Sale465,930$9.0059$4.2mForm 4
2020-12-02BCP GP LtdDirector, 10% owner Sale170,260$8.3519$1.4mForm 4
2020-12-02BCP GP LtdDirector, 10% owner Sale95,790$8.3519$800.0kForm 4
2020-12-02BCP GP LtdDirector, 10% owner Sale90,950$8.3519$759.6kForm 4
2020-12-01BCP GP LtdDirector, 10% owner Sale175,983$8.1061$1.4mForm 4
2020-12-01BCP GP LtdDirector, 10% owner Sale99,010$8.1061$802.6kForm 4
2020-12-01BCP GP LtdDirector, 10% owner Sale94,007$8.1061$762.0kForm 4
2020-11-30BCP GP LtdDirector, 10% owner Sale151,806$7.9335$1.2mForm 4
2020-11-30BCP GP LtdDirector, 10% owner Sale85,408$7.9335$677.6kForm 4
2020-11-30BCP GP LtdDirector, 10% owner Sale81,092$7.9335$643.3kForm 4
2020-11-27BCP GP LtdDirector, 10% owner Sale132,985$7.9405$1.1mForm 4
2020-11-27BCP GP LtdDirector, 10% owner Sale74,819$7.9405$594.1kForm 4
2020-11-27BCP GP LtdDirector, 10% owner Sale71,038$7.9405$564.1kForm 4
2020-11-25BCP GP LtdDirector, 10% owner Sale177,414$8.0638$1.4mForm 4
2020-11-25BCP GP LtdDirector, 10% owner Sale99,815$8.0638$804.9kForm 4
2020-11-25BCP GP LtdDirector, 10% owner Sale94,771$8.0638$764.2kForm 4
2020-11-24BCP GP LtdDirector, 10% owner Sale176,460$8.0986$1.4mForm 4
2020-11-24BCP GP LtdDirector, 10% owner Sale99,279$8.0986$804.0kForm 4

Source: SEC EDGAR, Forms 4. Last ingested by Listed: Oct 26, 2026, 16:43 ET. Listed shows no prices and gives no investment advice.