Listed

Academy Sports & Outdoors, Inc.

ASONasdaqCIK 1817358Consumer discretionaryFiscal year ends Jan 31

All transactions: 15

Non-derivative transactions reported on Forms 4, newest first. Purchases and sales (codes P and S) are open-market trades; the other codes are grants, exercises, withholding and gifts. The reported price is as stated on the form, not a market price.

What these mean: insiders, Form 4, transaction codes, Rule 10b5-1 plans.

No open-market purchases or sales by insiders are in coverage from Nov 2024 to Oct 2026.

Academy Sports & Outdoors, Inc., insider transactions
DateInsiderTransactionSharesReported priceValueFiling
2021-09-17KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale8,614,193$43.52$374.9mForm 4
2021-09-17KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale6,670,127$43.52$290.3mForm 4
2021-09-17KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale3,361,282$43.52$146.3mForm 4
2021-07-12KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale4,666,158$38.30$178.7mForm 4
2021-07-12KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale3,613,093$38.30$138.4mForm 4
2021-07-12KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale1,820,749$38.30$69.7mForm 4
2021-05-10KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale6,052,145$30.96$187.4mForm 4
2021-05-10KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale4,686,289$30.96$145.1mForm 4
2021-05-10KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale2,361,566$30.96$73.1mForm 4
2021-04-07KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale3,601,091$28.48$102.6mForm 4
2021-04-07KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale2,788,392$28.48$79.4mForm 4
2021-04-07KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale1,405,157$28.48$40.0mForm 4
2021-02-01KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale5,519,492$20.6938$114.2mForm 4
2021-02-01KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale4,273,845$20.6938$88.4mForm 4
2021-02-01KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale2,153,722$20.6938$44.6mForm 4

Source: SEC EDGAR, Forms 4. Last ingested by Listed: Oct 24, 2026, 15:06 ET. Listed shows no prices and gives no investment advice.