Listed

Crescent Energy Co

CRGYNYSECIK 1866175EnergyFiscal year ends Dec 31

All transactions: 21

Non-derivative transactions reported on Forms 4, newest first. Purchases and sales (codes P and S) are open-market trades; the other codes are grants, exercises, withholding and gifts. The reported price is as stated on the form, not a market price.

What these mean: insiders, Form 4, transaction codes, Rule 10b5-1 plans.

By month, by reported value, last 24 monthsPurchases $0Sales $29.2m
Crescent Energy Co, insider transactions
DateInsiderTransactionSharesReported priceValueFiling
2025-04-04KKR Group Partnership L.P.10% ownerConversion26,185,773$0.00$0Form 4
2025-04-04KKR Group Partnership L.P.10% ownerOther26,185,773$0.00$0Form 4
2025-03-10KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale2,948,723$9.91$29.2mForm 4
2025-03-10KKR Group Partnership L.P.10% ownerConversion2,948,723$0.00$0Form 4
2025-03-10KKR Group Partnership L.P.10% ownerOther2,948,723$0.00$0Form 4
2024-04-01KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale6,000,000$10.74$64.4mForm 4
2024-04-01KKR Group Partnership L.P.10% ownerConversion6,000,000$0.00$0Form 4
2024-04-01KKR Group Partnership L.P.10% ownerOther6,000,000$0.00$0Form 4
2024-03-11KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale13,800,000$9.87$136.2mForm 4
2024-03-11KKR Group Partnership L.P.10% ownerConversion13,800,000$0.00$0Form 4
2024-03-11KKR Group Partnership L.P.10% ownerOther13,800,000$0.00$0Form 4
2024-03-11KKR Group Partnership L.P.10% ownerOther2,300,000not reportednot reportedForm 4
2023-11-15KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale3,000,000$10.90$32.7mForm 4
2023-11-15KKR Group Partnership L.P.10% ownerConversion3,000,000$0.00$0Form 4
2023-11-15KKR Group Partnership L.P.10% ownerOther3,000,000$0.00$0Form 4
2023-07-03KKR Group Partnership L.P.10% ownerOther27,597,199$0.00$0Form 4
2023-06-30KKR Group Partnership L.P.10% ownerConversion27,597,199$0.00$0Form 4
2023-06-30KKR Group Partnership L.P.10% ownerOther27,597,199$0.00$0Form 4
2022-09-13KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale5,750,000$14.10$81.1mForm 4
2022-09-13KKR Group Partnership L.P.10% ownerConversion6,322,354$0.00$0Form 4
2022-09-13KKR Group Partnership L.P.10% ownerOther6,322,354$0.00$0Form 4

Source: SEC EDGAR, Forms 4. Last ingested by Listed: Oct 27, 2026, 17:28 ET. Listed shows no prices and gives no investment advice.