Silicon Motion Technology CORP
SIMONasdaqCIK 1329394TechnologyFiscal year ends Dec 31
Reports and events: 241 filings
Newest first, by EDGAR acceptance time (Eastern). Each filing’s page lists its documents on sec.gov and, for 10-K and 10-Q reports, the extracted sections.
What the forms are: 10-K, 10-Q, 8-K, Form 4, DEF 14A, Schedule 13D, Schedule 13G, amendments, accession numbers.
| Filed | Form | What it is | Accession number |
|---|---|---|---|
| 2026-10-1620:10 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2026-10-16 | 0001193125-26-424083 |
| 2026-10-0820:11 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2026-10-08 | 0001193125-26-417926 |
| 2026-09-2220:12 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2026-09-22 | 0001193125-26-397926 |
| 2026-08-1422:15 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2026-08-13 | 0001193125-26-349730 |
| 2026-08-1110:01 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2026-08-10 | 0001193125-26-343271 |
| 2026-08-1011:03 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2026-08-10 | 0001193125-26-341199 |
| 2026-07-3023:25 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2026-07-30 | 0001193125-26-324391 |
| 2026-07-2421:08 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2026-07-24 | 0001193125-26-316249 |
| 2026-07-0820:02 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2026-07-08 | 0001193125-26-298518 |
| 2026-04-3020:06 ET | 20-F | Annual report of a foreign private issuerPeriod 2025-12-31 | 0001193125-26-197184 |
| 2026-04-2922:30 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2026-04-29 | 0001193125-26-188049 |
| 2026-04-2420:10 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2026-04-24 | 0001193125-26-177249 |
| 2026-04-1020:12 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2026-04-10 | 0001193125-26-151276 |
| 2026-02-0400:04 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2026-02-04 | 0001193125-26-036180 |
| 2026-02-0221:10 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2026-02-02 | 0001193125-26-033637 |
| 2026-01-0921:11 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2026-01-09 | 0001193125-26-008925 |
| 2025-10-3110:01 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2025-10-31 | 0001193125-25-259296 |
| 2025-10-2720:12 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2025-10-27 | 0001193125-25-251599 |
| 2025-10-0812:13 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2025-10-08 | 0001193125-25-234040 |
| 2025-07-3123:08 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2025-07-31 | 0001193125-25-169571 |
| 2025-07-2820:11 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2025-07-28 | 0001193125-25-166424 |
| 2025-07-0820:10 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2025-07-08 | 0001193125-25-156599 |
| 2025-07-0120:04 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2025-07-01 | 0001193125-25-153995 |
| 2025-04-3020:10 ET | 20-F | Annual report of a foreign private issuerPeriod 2024-12-31 | 0001193125-25-107157 |
| 2025-04-3022:20 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2025-04-30 | 0001193125-25-104428 |
| 2025-04-2513:26 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2025-04-25 | 0001193125-25-095290 |
| 2025-04-0920:10 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2025-04-09 | 0001193125-25-076840 |
| 2025-02-0623:34 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2025-02-06 | 0001193125-25-020962 |
| 2025-02-0623:33 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2025-02-06 | 0001193125-25-020960 |
| 2025-01-2421:05 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2025-01-24 | 0001193125-25-012202 |
| 2025-01-0721:07 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2025-01-07 | 0001193125-25-002842 |
| 2024-10-3101:30 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2024-10-31 | 0001193125-24-247899 |
| 2024-10-2820:10 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2024-10-28 | 0001193125-24-245512 |
| 2024-10-0820:31 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2024-10-08 | 0001193125-24-234418 |
| 2024-09-0912:00 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2024-09-09 | 0001193125-24-215499 |
| 2024-08-0222:11 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2024-08-01 | 0001193125-24-191682 |
| 2024-07-2920:10 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2024-07-29 | 0001193125-24-187559 |
| 2024-07-0820:10 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2024-07-08 | 0001193125-24-176297 |
| 2024-05-0310:30 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2024-05-03 | 0001193125-24-129898 |
| 2024-04-3020:12 ET | 20-F | Annual report of a foreign private issuerPeriod 2023-12-31 | 0001193125-24-125110 |
| 2024-04-2912:35 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2024-04-29 | 0001193125-24-120241 |
| 2024-04-2520:05 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2024-04-25 | 0001193125-24-113872 |
| 2024-04-0913:10 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2024-04-09 | 0001193125-24-090273 |
| 2024-02-0721:01 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2024-02-07 | 0001193125-24-026648 |
| 2024-02-0521:13 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2024-02-05 | 0001193125-24-024068 |
| 2024-01-0521:00 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2024-01-05 | 0001193125-24-003342 |
| 2023-12-1821:21 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2023-12-18 | 0001193125-23-297647 |
| 2023-12-1221:34 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2023-12-11 | 0001193125-23-293426 |
| 2023-11-0213:29 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2023-11-01 | 0001193125-23-268949 |
| 2023-10-3113:16 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2023-10-30 | 0001193125-23-266802 |
Source: SEC EDGAR, the company’s filing index. Last ingested by Listed: Oct 24, 2026, 15:11 ET. Listed shows no prices and gives no investment advice.