Perusahaan Perseroan Persero PT Telekomunikasi Indonesia TBK
TLKNYSECIK 1001807CommunicationFiscal year ends Dec 31
Reports and events: 384 filings
Newest first, by EDGAR acceptance time (Eastern). Each filing’s page lists its documents on sec.gov and, for 10-K and 10-Q reports, the extracted sections.
What the forms are: 10-K, 10-Q, 8-K, Form 4, DEF 14A, Schedule 13D, Schedule 13G, amendments, accession numbers.
| Filed | Form | What it is | Accession number |
|---|---|---|---|
| 2016-05-3106:27 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2016-05-31 | 0001001807-16-000048 |
| 2016-05-0907:21 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2016-05-09 | 0001001807-16-000046 |
| 2016-04-2606:59 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2016-04-26 | 0001001807-16-000044 |
| 2016-04-2606:34 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2016-04-26 | 0001001807-16-000042 |
| 2016-04-0112:18 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2016-04-01 | 0001001807-16-000040 |
| 2016-04-0112:06 ET | 20-F | Annual report of a foreign private issuerPeriod 2016-04-01 | 0001001807-16-000038 |
| 2016-04-0121:35 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2016-04-01 | 0001001807-16-000036 |
| 2016-03-3108:44 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2016-03-31 | 0001001807-16-000034 |
| 2016-03-3007:10 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2016-03-30 | 0001001807-16-000032 |
| 2016-03-0709:56 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2016-03-07 | 0001001807-16-000030 |
| 2015-10-2909:18 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2015-10-29 | 0001001807-15-000028 |
| 2015-08-0308:00 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2015-08-03 | 0001001807-15-000026 |
| 2015-06-2621:12 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2015-06-26 | 0001001807-15-000022 |
| 2015-06-2619:31 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2015-06-25 | 0001001807-15-000020 |
| 2015-06-0306:48 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2015-06-03 | 0001001807-15-000018 |
| 2015-04-3010:21 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2015-04-30 | 0001001807-15-000016 |
| 2015-04-2206:48 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2015-04-22 | 0001001807-15-000014 |
| 2015-04-0211:12 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2015-04-02 | 0001001807-15-000012 |
| 2015-04-0209:14 ET | 20-F | Annual report of a foreign private issuerPeriod 2015-04-02 | 0001001807-15-000010 |
| 2015-03-2609:58 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2015-03-26 | 0001001807-15-000008 |
| 2015-03-1108:20 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2015-03-11 | 0001001807-15-000006 |
| 2015-03-1012:17 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2015-03-10 | 0001001807-15-000004 |
| 2015-03-0508:53 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2015-03-05 | 0001001807-15-000002 |
| 2014-12-3006:14 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2014-12-30 | 0001001807-14-000061 |
| 2014-12-2906:05 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2014-12-29 | 0001001807-14-000059 |
| 2014-12-0406:16 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2014-12-04 | 0001001807-14-000057 |
| 2014-11-1906:17 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2014-11-19 | 0001001807-14-000055 |
| 2014-11-0406:15 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2014-11-04 | 0001001807-14-000053 |
| 2014-10-2906:53 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2014-10-29 | 0001001807-14-000051 |
| 2014-10-2807:37 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2014-10-28 | 0001001807-14-000049 |
| 2014-10-1006:30 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2014-10-10 | 0001001807-14-000047 |
| 2014-10-0307:59 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2014-10-03 | 0001001807-14-000045 |
| 2014-09-2907:30 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2014-09-29 | 0001001807-14-000043 |
| 2014-09-0206:15 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2014-09-02 | 0001001807-14-000038 |
| 2014-07-2313:12 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2014-07-23 | 0001001807-14-000036 |
| 2014-06-1707:42 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2014-06-17 | 0001001807-14-000034 |
| 2014-06-0506:27 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2014-06-05 | 0001001807-14-000032 |
| 2014-05-0606:14 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2014-05-06 | 0001001807-14-000030 |
| 2014-04-3009:20 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2014-04-30 | 0001001807-14-000028 |
| 2014-04-1506:42 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2014-04-15 | 0001001807-14-000026 |
| 2014-04-0806:57 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2014-04-08 | 0001001807-14-000024 |
| 2014-04-0209:05 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2014-04-02 | 0001001807-14-000022 |
| 2014-04-0111:16 ET | 20-F | Annual report of a foreign private issuerPeriod 2014-04-01 | 0001001807-14-000019 |
| 2014-03-2007:52 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2014-03-20 | 0001001807-14-000014 |
| 2014-03-1919:39 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2014-03-18 | 0001001807-14-000012 |
| 2014-03-1016:41 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2014-03-11 | 0001001807-14-000010 |
| 2014-03-0707:19 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2014-03-07 | 0001001807-14-000008 |
| 2014-03-0606:08 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2014-03-06 | 0001001807-14-000006 |
| 2014-02-2507:28 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2014-02-25 | 0001001807-14-000004 |
| 2013-12-0206:02 ET | 6-K | Report of a foreign private issuerPeriod 2013-12-02 | 0001001807-13-000040 |
Source: SEC EDGAR, the company’s filing index. Last ingested by Listed: Oct 30, 2026, 16:00 ET. Listed shows no prices and gives no investment advice.