Listed

AppLovin Corp

APPNasdaqCIK 1751008TechnologyFiscal year ends Dec 31

All transactions: 49

Non-derivative transactions reported on Forms 4, newest first. Purchases and sales (codes P and S) are open-market trades; the other codes are grants, exercises, withholding and gifts. The reported price is as stated on the form, not a market price.

What these mean: insiders, Form 4, transaction codes, Rule 10b5-1 plans.

By month, by reported value, last 24 monthsPurchases $0Sales $1.63bn
AppLovin Corp, insider transactions
DateInsiderTransactionSharesReported priceValueFiling
2024-11-21KKR Group Partnership L.P.10% ownerGift11,377$0.00$0Form 4
2024-11-21KKR Group Partnership L.P.10% ownerGift5,685$0.00$0Form 4
2024-11-21KKR Group Partnership L.P.10% ownerOther68,037$0.00$0Form 4
2024-11-21KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale200$329.06$65.8kForm 4
2024-11-21KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale5,841$327.8824$1.9mForm 4
2024-11-21KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale34,757$326.9238$11.4mForm 4
2024-11-21KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale98,528$325.8405$32.1mForm 4
2024-11-21KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale178,893$324.9386$58.1mForm 4
2024-11-21KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale217,168$323.9004$70.3mForm 4
2024-11-21KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale104,577$322.9805$33.8mForm 4
2024-11-21KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale53,121$321.9088$17.1mForm 4
2024-11-21KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale75,952$321.0192$24.4mForm 4
2024-11-21KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale164,923$319.8089$52.7mForm 4
2024-11-21KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale212,136$318.7972$67.6mForm 4
2024-11-21KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale120,493$317.8428$38.3mForm 4
2024-11-21KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale113,953$316.8924$36.1mForm 4
2024-11-21KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale71,838$315.6889$22.7mForm 4
2024-11-21KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale23,291$315.0444$7.3mForm 4
2024-11-21KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale6,900$313.8212$2.2mForm 4
2024-11-21KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale5,122$312.8281$1.6mForm 4
2024-11-21KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale4,897$311.8395$1.5mForm 4
2024-11-21KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale5,410$310.1575$1.7mForm 4
2024-11-21KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale2,000$309.001$618.0kForm 4
2024-11-21KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale3,774,246$305.57$1.15bnForm 4
2024-11-21KKR Group Partnership L.P.10% ownerConversion5,205,489not reportednot reportedForm 4
2024-05-13KKR Group Partnership L.P.10% ownerGift38,308$0.00$0Form 4
2024-05-13KKR Group Partnership L.P.10% ownerGift19,789$0.00$0Form 4
2024-05-13KKR Group Partnership L.P.10% ownerOther229,773$0.00$0Form 4
2024-05-13KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale17,500,000$83.36$1.46bnForm 4
2024-05-13KKR Group Partnership L.P.10% ownerConversion17,700,000not reportednot reportedForm 4
2024-03-06KKR Group Partnership L.P.10% ownerGift46,812$0.00$0Form 4
2024-03-06KKR Group Partnership L.P.10% ownerGift26,790$0.00$0Form 4
2024-03-06KKR Group Partnership L.P.10% ownerOther416,926$0.00$0Form 4
2024-03-06KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale19,866,397$54.46$1.08bnForm 4
2024-03-06KKR Group Partnership L.P.10% ownerConversion16,000,000not reportednot reportedForm 4
2023-08-21KKR Group Partnership L.P.10% ownerGift6,546$0.00$0Form 4
2023-08-21KKR Group Partnership L.P.10% ownerOther120,437$0.00$0Form 4
2023-08-21KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale15,000,000$36.85$552.8mForm 4
2023-08-14KKR Group Partnership L.P.10% ownerGift4,052$0.00$0Form 4
2023-08-14KKR Group Partnership L.P.10% ownerOther74,569$0.00$0Form 4
2023-08-14KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale10,000,000$37.00$370.0mForm 4
2023-06-01KKR Group Partnership L.P.10% ownerGift6,079$0.00$0Form 4
2023-06-01KKR Group Partnership L.P.10% ownerOther137,723$0.00$0Form 4
2023-06-01KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale15,000,000$23.00$345.0mForm 4
2023-05-17KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale15,952,381$21.00$335.0mForm 4
2021-12-07KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale8,410,000$80.51$677.1mForm 4
2021-12-07KKR Group Partnership L.P.10% ownerConversion69,145,000not reportednot reportedForm 4
2021-04-19KKR Group Partnership L.P.10% owner Sale2,500,000$77.904$194.8mForm 4
2021-04-19KKR Group Partnership L.P.10% ownerConversion2,500,000not reportednot reportedForm 4

Source: SEC EDGAR, Forms 4. Last ingested by Listed: Oct 24, 2026, 15:07 ET. Listed shows no prices and gives no investment advice.