PIMCO Income Strategy Fund II
PFNNYSECIK 1296250OtherFiscal year ends Jun 30
All transactions: 94
Non-derivative transactions reported on Forms 4, newest first. Purchases and sales (codes P and S) are open-market trades; the other codes are grants, exercises, withholding and gifts. The reported price is as stated on the form, not a market price.
What these mean: insiders, Form 4, transaction codes, Rule 10b5-1 plans.
No open-market purchases or sales by insiders are in coverage from Nov 2024 to Oct 2026.
| Date | Insider | Transaction | Shares | Reported price | Value | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-17 | UBS Group AG10% owner | Other | 1,422 | not reported | not reported | Form 4 |
| 2023-09-18 | Bank of America CorpFormer 10% Owner | Other | 316 | $23,562.50 | $7.4m | Form 4 |
| 2023-09-18 | Bank of America CorpFormer 10% Owner | Other | 318 | $23,562.50 | $7.5m | Form 4 |
| 2023-09-18 | Bank of America CorpFormer 10% Owner | Other | 355 | $23,562.50 | $8.4m | Form 4 |
| 2023-09-18 | Bank of America CorpFormer 10% Owner | Other | 458 | $23,562.50 | $10.8m | Form 4 |
| 2023-09-18 | Bank of America CorpFormer 10% Owner | Other | 453 | $23,562.50 | $10.7m | Form 4 |
| 2014-02-25 | UBS AG10% owner | Purchase | 1 | not reported | not reported | Form 4 |
| 2014-02-03 | UBS AG10% owner | Purchase | 1 | not reported | not reported | Form 4 |
| 2013-04-16 | UBS AG10% owner | Other | 2 | not reported | not reported | Form 4 |
| 2012-08-01 | UBS AG10% owner | Other | 1 | not reported | not reported | Form 4 |
| 2011-12-30 | Bank of America Corp10% owner | Sale | 14 | $9.20 | $128.80 | Form 4 |
| 2011-12-30 | Bank of America Corp10% owner | Purchase | 14 | $9.19 | $128.66 | Form 4 |
| 2011-09-06 | Bank of America Corp10% owner | Sale | 601 | $9.58 | $5.8k | Form 4 |
| 2011-09-06 | Bank of America Corp10% owner | Purchase | 601 | $9.58 | $5.8k | Form 4 |
| 2011-06-22 | Bank of America Corp10% owner | Sale | 500 | $10.66 | $5.3k | Form 4 |
| 2011-06-22 | Bank of America Corp10% owner | Purchase | 500 | $10.66 | $5.3k | Form 4 |
| 2011-06-21 | Bank of America Corp10% owner | Sale | 500 | $10.66 | $5.3k | Form 4 |
| 2011-06-21 | Bank of America Corp10% owner | Purchase | 500 | $10.66 | $5.3k | Form 4 |
| 2011-03-17 | Bank of America Corp10% owner | Sale | 250 | $10.59 | $2.6k | Form 4 |
| 2011-03-17 | Bank of America Corp10% owner | Purchase | 250 | $10.56 | $2.6k | Form 4 |
| 2011-03-15 | Bank of America Corp10% owner | Sale | 100 | $10.61 | $1.1k | Form 4 |
| 2011-03-15 | Bank of America Corp10% owner | Sale | 1,780 | $10.60 | $18.9k | Form 4 |
| 2011-03-15 | Bank of America Corp10% owner | Purchase | 1,380 | $10.64 | $14.7k | Form 4 |
| 2011-03-15 | Bank of America Corp10% owner | Purchase | 500 | $10.63 | $5.3k | Form 4 |
| 2011-03-08 | Bank of America Corp10% owner | Sale | 2,000 | $10.76 | $21.5k | Form 4 |
| 2011-03-08 | Bank of America Corp10% owner | Purchase | 2,000 | $10.57 | $21.1k | Form 4 |
| 2011-03-03 | Bank of America Corp10% owner | Sale | 1,100 | $10.64 | $11.7k | Form 4 |
| 2011-03-03 | Bank of America Corp10% owner | Sale | 900 | $10.63 | $9.6k | Form 4 |
| 2011-03-03 | Bank of America Corp10% owner | Purchase | 2,000 | $10.63 | $21.3k | Form 4 |
| 2011-02-03 | Bank of America Corp10% owner | Sale | 700 | $10.46 | $7.3k | Form 4 |
| 2011-02-03 | Bank of America Corp10% owner | Sale | 4,850 | $10.45 | $50.7k | Form 4 |
| 2011-02-03 | Bank of America Corp10% owner | Purchase | 5,550 | $10.47 | $58.1k | Form 4 |
| 2011-01-24 | Bank of America Corp10% owner | Sale | 800 | $10.16 | $8.1k | Form 4 |
| 2011-01-24 | Bank of America Corp10% owner | Sale | 700 | $10.14 | $7.1k | Form 4 |
| 2011-01-24 | Bank of America Corp10% owner | Purchase | 1,500 | $10.09 | $15.1k | Form 4 |
| 2011-01-12 | Bank of America Corp10% owner | Sale | 200 | $10.00 | $2.0k | Form 4 |
| 2011-01-12 | Bank of America Corp10% owner | Sale | 1,800 | $9.99 | $18.0k | Form 4 |
| 2011-01-12 | Bank of America Corp10% owner | Purchase | 2,000 | $9.89 | $19.8k | Form 4 |
| 2011-01-11 | Bank of America Corp10% owner | Sale | 1,700 | $9.97 | $16.9k | Form 4 |
| 2011-01-11 | Bank of America Corp10% owner | Purchase | 1,700 | $10.01 | $17.0k | Form 4 |
| 2011-01-07 | Bank of America Corp10% owner | Sale | 200 | $10.05 | $2.0k | Form 4 |
| 2011-01-07 | Bank of America Corp10% owner | Purchase | 200 | $9.88 | $2.0k | Form 4 |
| 2011-01-05 | Bank of America Corp10% owner | Sale | 500 | $9.90 | $5.0k | Form 4 |
| 2011-01-05 | Bank of America Corp10% owner | Purchase | 500 | $9.88 | $4.9k | Form 4 |
| 2010-12-20 | Bank of America Corp10% owner | Sale | 100 | $9.96 | $996.00 | Form 4 |
| 2010-12-20 | Bank of America Corp10% owner | Sale | 100 | $9.95 | $995.00 | Form 4 |
| 2010-12-20 | Bank of America Corp10% owner | Purchase | 200 | $9.88 | $2.0k | Form 4 |
| 2010-09-27 | Bank of America Corp10% owner | Sale | 400 | $10.07 | $4.0k | Form 4 |
| 2010-09-27 | Bank of America Corp10% owner | Sale | 100 | $10.06 | $1.0k | Form 4 |
| 2010-09-27 | Bank of America Corp10% owner | Sale | 2,785 | $10.04 | $28.0k | Form 4 |
Source: SEC EDGAR, Forms 4. Last ingested by Listed: Oct 26, 2026, 06:03 ET. Listed shows no prices and gives no investment advice.