Tidal Investments LLC
An institutional investment manager in Milwaukee, WI. Its Form 13F for the quarter ended Jun 30, 2026, filed Aug 13, 2026. SEC CIK 1600064.
- Reported value$57.77bn
- Positions2,594
Holdings: 2,594 positions
The filing on sec.govAs filed, largest first. Reported value is what the manager stated for each position at the quarter end, in US dollars; it is filing data, not a price. Weight is the position's share of the total reported value. Changes compare with the 13F for the quarter ended 2026-03-31. The filing's table has 3,512 lines; lines for the same security and option type are added together here.
| Issuer | Class | CUSIP | Reported value$m | Weight | Shares | Put or call | Change on the quarter before |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nvidia CorporationNVDA | COM | 67066G104 | 2,853 | 4.9% | 14,259,000 | Call | Reduced−1,286,600 |
| Tesla IncTSLA | COM | 88160R101 | 1,865 | 3.2% | 4,435,300 | Call | Reduced−250,900 |
| Nvidia CorporationNVDA | COM | 67066G104 | 1,242 | 2.2% | 6,208,455 | Added+696,195 | |
| Strategy IncMSTR | CL A NEW | 594972408 | 1,208 | 2.1% | 13,900,800 | Call | Reduced−2,368,400 |
| Advanced Micro Devices IncAMD | COM | 007903107 | 1,058 | 1.8% | 1,821,300 | Call | New+1,821,300 |
| Alphabet IncGOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | 921 | 1.6% | 2,575,811 | Reduced−95,281 | |
| Microsoft CorpMSFT | COM | 594918104 | 844 | 1.5% | 2,261,902 | Added+169,503 | |
| Apple IncAAPL | COM | 037833100 | 816 | 1.4% | 2,821,493 | Added+91,271 | |
| Amazon Com IncAMZN | COM | 023135106 | 781 | 1.4% | 3,278,837 | Reduced−32,566 | |
| Advanced Micro Devices IncAMD | COM | 007903107 | 671 | 1.2% | 1,155,920 | Reduced−159,876 | |
| Broadcom IncAVGO | COM | 11135F101 | 622 | 1.1% | 1,654,652 | Added+233,000 | |
| Coinbase Global IncCOIN | COM CL A | 19260Q107 | 603 | 1.0% | 4,127,400 | Call | Added+297,200 |
| Alphabet IncGOOGL | CAP STK CL A | 02079K305 | 551 | 1.0% | 1,542,500 | Call | Added+44,000 |
| Taiwan Semiconductor ManufacTSM | SPONSORED ADS | 874039100 | 538 | 0.9% | 1,127,237 | Added+113,969 | |
| Palantir Technologies IncPLTR | CL A | 69608A108 | 526 | 0.9% | 4,509,300 | Call | Added+505,200 |
| Micron Technology IncMU | COM | 595112103 | 489 | 0.8% | 423,546 | Reduced−5,999 | |
| ELI Lilly & CoLLY | COM | 532457108 | 480 | 0.8% | 399,953 | Added+149,643 | |
| Amazon Com IncAMZN | COM | 023135106 | 470 | 0.8% | 1,972,700 | Call | New+1,972,700 |
| Unitedhealth Group IncUNH | COM | 91324P102 | 467 | 0.8% | 1,123,915 | Added+259,865 | |
| Meta Platforms IncMETA | CL A | 30303M102 | 430 | 0.7% | 763,567 | Added+101,232 | |
| Vaneck ETF Trust | GOLD MINERS ETF | 92189F106 | 422 | 0.7% | 5,595,800 | Call | Reduced−281,000 |
| SPDR Series Trust | ST STR P500ETF | 78464A854 | 386 | 0.7% | 4,389,368 | Added+488,751 | |
| Mercadolibre IncMELI | COM | 58733R102 | 367 | 0.6% | 216,459 | Added+104,243 | |
| GE Vernova IncGEV | COM | 36828A101 | 346 | 0.6% | 294,736 | Added+45,883 | |
| Hecla Mining CompanyHL | COM | 422704106 | 334 | 0.6% | 21,633,448 | Added+1,973,123 | |
| First Majestic Silver CorpAG | COM | 32076V103 | 334 | 0.6% | 19,678,915 | Reduced−1,380,889 | |
| Apple IncAAPL | COM | 037833100 | 309 | 0.5% | 1,069,500 | Call | Added+38,000 |
| KLA CorpKLAC | COM NEW | 482480100 | 294 | 0.5% | 974,799 | Added+864,405 | |
| Quanta SVCS IncPWR | COM | 74762E102 | 282 | 0.5% | 391,790 | Added+27,948 | |
| Tesla IncTSLA | COM | 88160R101 | 272 | 0.5% | 646,095 | Added+48,446 | |
| Moderna IncMRNA | COM | 60770K107 | 270 | 0.5% | 3,850,000 | Call | Reduced−1,132,000 |
| SPDR Series Trust | ST STR PR SP1500 | 78464A805 | 267 | 0.5% | 2,938,215 | Added+43,060 | |
| ConocophillipsCOP | COM | 20825C104 | 265 | 0.5% | 2,553,613 | Reduced−141,744 | |
| Eaton Corp plc | SHS | G29183103 | 264 | 0.5% | 620,414 | Added+185,661 | |
| LAM Research CorpLRCX | COM NEW | 512807306 | 247 | 0.4% | 570,667 | Reduced−72,167 | |
| Caterpillar IncCAT | COM | 149123101 | 244 | 0.4% | 228,796 | Added+30,805 | |
| Danaher Corp DelDHR | COM | 235851102 | 243 | 0.4% | 1,276,475 | Added+391,808 | |
| Astera Labs IncALAB | COM | 04626A103 | 239 | 0.4% | 494,315 | Added+86,583 | |
| Robinhood MKTS IncHOOD | COM CL A | 770700102 | 235 | 0.4% | 2,345,794 | Reduced−98,887 | |
| Ishares TR | CORE S&P500 ETF | 464287200 | 233 | 0.4% | 311,155 | Reduced−10,881 | |
| Vertiv Holdings CoVRT | COM CL A | 92537N108 | 230 | 0.4% | 685,490 | Added+365,647 | |
| Arista Networks IncANET | COM SHS | 040413205 | 229 | 0.4% | 1,350,116 | Added+123,498 | |
| State STR SPDR S&P 500 ETF TSPY | TR UNIT | 78462F103 | 228 | 0.4% | 305,700 | Put | Added+125,000 |
| Mastercard IncorporatedMA | CL A | 57636Q104 | 221 | 0.4% | 429,465 | Added+229,847 | |
| Applied Matls IncAMAT | COM | 038222105 | 220 | 0.4% | 303,872 | Reduced−7,327 | |
| Capital One Finl CorpCOF | COM | 14040H105 | 217 | 0.4% | 1,079,689 | Added+197,275 | |
| Asml HLDG NV | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 215 | 0.4% | 108,149 | Added+4,372 | |
| Taiwan Semiconductor ManufacTSM | SPONSORED ADS | 874039100 | 214 | 0.4% | 448,600 | Call | Reduced−11,800 |
| Marvell Technology IncMRVL | COM | 573874104 | 204 | 0.4% | 685,886 | Added+194,506 | |
| Johnson & JohnsonJNJ | COM | 478160104 | 202 | 0.3% | 793,471 | Added+108,466 | |
| Super Micro Computer IncSMCI | COM NEW | 86800U302 | 201 | 0.3% | 6,867,200 | Call | Reduced−2,760,000 |
| Intel CorpINTC | COM | 458140100 | 201 | 0.3% | 1,442,193 | Added+500,934 | |
| S&P Global IncSPGI | COM | 78409V104 | 199 | 0.3% | 516,235 | Added+399,832 | |
| American Express CoAXP | COM | 025816109 | 195 | 0.3% | 576,580 | Added+3,585 | |
| Jpmorgan Chase & CoJPM | COM | 46625H100 | 195 | 0.3% | 595,339 | Added+45,936 | |
| SAP SESAP | SPON ADR | 803054204 | 187 | 0.3% | 1,214,315 | Added+189,591 | |
| Humana IncHUM | COM | 444859102 | 187 | 0.3% | 470,587 | Added+92,496 | |
| Vanguard Star FDS | VG TL INTL STK F | 921909768 | 184 | 0.3% | 2,152,807 | Added+51,832 | |
| Rocket Lab CorpRKLB | COM | 773121108 | 177 | 0.3% | 1,742,727 | Added+1,627,577 | |
| Exxon Mobil Corp | COM | 30231G102 | 176 | 0.3% | 1,290,415 | Reduced−100,292 | |
| Workday IncWDAY | CL A | 98138H101 | 176 | 0.3% | 1,439,456 | Added+437,175 | |
| Union Pac CorpUNP | COM | 907818108 | 174 | 0.3% | 641,366 | Added+4,393 | |
| SSR Mining inSSRM | COM | 784730103 | 167 | 0.3% | 5,921,257 | Added+1,099,924 | |
| Oracle CorpORCL | COM | 68389X105 | 167 | 0.3% | 1,140,995 | Added+688,117 | |
| GE AerospaceGE | COM NEW | 369604301 | 167 | 0.3% | 447,125 | Added+32,754 | |
| Robinhood MKTS IncHOOD | COM CL A | 770700102 | 160 | 0.3% | 1,591,400 | Call | Reduced−1,340,700 |
| Echostar CorpECHO | CL A | 278768106 | 159 | 0.3% | 1,569,889 | Added+1,498,108 | |
| Compania de Minas BuenaventuBVN | SPONSORED ADR | 204448104 | 158 | 0.3% | 5,398,297 | Added+967,241 | |
| Wheaton Precious Metals CorpWPM | COM | 962879102 | 157 | 0.3% | 1,401,503 | Reduced−468,296 | |
| Servicenow IncNOW | COM | 81762P102 | 157 | 0.3% | 1,579,428 | Added+1,065,008 | |
| Palantir Technologies IncPLTR | CL A | 69608A108 | 153 | 0.3% | 1,308,796 | Reduced−132,079 | |
| Strategy IncMSTR | CL A NEW | 594972408 | 151 | 0.3% | 1,734,300 | Put | Reduced−45,800 |
| Endeavour Silver CorpEXK | COM | 29258Y103 | 149 | 0.3% | 17,949,425 | Reduced−32,777 | |
| Hycroft Mining Holding CorpHYMC | CL A NEW | 44862P208 | 148 | 0.3% | 6,331,901 | Added+1,704,631 | |
| Abbvie IncABBV | COM | 00287Y109 | 147 | 0.3% | 585,879 | Added+87,932 | |
| Gallagher Arthur J & CoAJG | COM | 363576109 | 147 | 0.3% | 638,601 | Added+480,413 | |
| Berkshire Hathaway Inc DelBRK-B | CL B NEW | 084670702 | 146 | 0.3% | 291,068 | Added+24,517 | |
| Vistra CorpVST | COM | 92840M102 | 144 | 0.2% | 906,304 | Added+201,436 | |
| SPDR Series Trust | ST STR AGGRE ETF | 78464A649 | 143 | 0.2% | 5,605,943 | Reduced−358,082 | |
| Bloom Energy CorpBE | COM CL A | 093712107 | 140 | 0.2% | 462,045 | Added+154,630 | |
| Texas Pacific Land CorporatiTPL | COM | 88262P102 | 136 | 0.2% | 310,603 | Added+44,293 | |
| Dell Technologies IncDELL | CL C | 24703L202 | 133 | 0.2% | 308,331 | Added+114,121 | |
| Astera Labs IncALAB | COM | 04626A103 | 133 | 0.2% | 275,400 | Call | New+275,400 |
| Cadence Design System IncCDNS | COM | 127387108 | 131 | 0.2% | 348,831 | Reduced−46,877 | |
| ARM Holdings plcARM | SPONSORED ADS | 042068205 | 131 | 0.2% | 368,074 | Reduced−2,963 | |
| Chevron CorporationCVX | COM | 166764100 | 130 | 0.2% | 785,091 | Reduced−530,791 | |
| Philip Morris International IncPM | COM | 718172109 | 129 | 0.2% | 712,231 | Added+525,970 | |
| PNC Finl SVCS Group IncPNC | COM | 693475105 | 128 | 0.2% | 520,182 | Added+34,444 | |
| Deere & CoDE | COM | 244199105 | 128 | 0.2% | 201,889 | Added+4,512 | |
| Goldman Sachs Group IncGS | COM | 38141G104 | 126 | 0.2% | 124,168 | Added+231 | |
| EQT CorpEQT | COM | 26884L109 | 125 | 0.2% | 2,344,477 | Added+1,947,878 | |
| Costco Wholesale CorporationCOST | COM | 22160K105 | 124 | 0.2% | 132,430 | Reduced−5,115 | |
| Monster Beverage Corp NewMNST | COM | 61174X109 | 123 | 0.2% | 1,282,722 | Reduced−225,936 | |
| TJX Cos Inc NewTJX | COM | 872540109 | 121 | 0.2% | 799,840 | Reduced−964 | |
| Merck & Co IncMRK | COM | 58933Y105 | 120 | 0.2% | 932,100 | Added+36,308 | |
| Lumentum Holdings IncLITE | COM | 55024U109 | 120 | 0.2% | 139,532 | Added+19,284 | |
| Netflix Inc.NFLX | COM | 64110L106 | 119 | 0.2% | 1,671,185 | Reduced−724,805 | |
| Lennar CorpLEN | CL A | 526057104 | 118 | 0.2% | 1,309,456 | Added+74,552 | |
| Visa IncV | COM CL A | 92826C839 | 117 | 0.2% | 340,138 | Reduced−59,858 | |
| Bank of Ny Mellon CorpBNY | COM | 064058100 | 115 | 0.2% | 793,714 | Reduced−116,812 | |
| ACM Resh IncACMR | COM CL A | 00108J109 | 115 | 0.2% | 903,400 | Call | Added+589,100 |
| Packaging Corp AmerPKG | COM | 695156109 | 114 | 0.2% | 479,800 | Added+51,223 | |
| Alphabet IncGOOGL | CAP STK CL C | 02079K107 | 113 | 0.2% | 320,397 | Added+85,720 | |
| Analog Devices IncADI | COM | 032654105 | 113 | 0.2% | 283,910 | Reduced−6,689 | |
| Ark ETF TR | INNOVATION ETF | 00214Q104 | 113 | 0.2% | 1,392,000 | Call | Reduced−154,000 |
| Seabridge Gold IncSA | COM | 811927102 | 112 | 0.2% | 4,335,568 | New+4,335,568 | |
| Coeur MNG IncCDE | COM NEW | 192108504 | 112 | 0.2% | 6,832,719 | Reduced−14,971,536 | |
| Air Products and Chemicals IAPD | COM | 009158106 | 111 | 0.2% | 382,531 | Reduced−7,269 | |
| Coherent CorpCOHR | COM | 19247G107 | 109 | 0.2% | 277,089 | Added+71,791 | |
| Meta Platforms IncMETA | CL A | 30303M102 | 109 | 0.2% | 193,800 | Call | New+193,800 |
| Silvercorp Metals IncSVM | COM | 82835P103 | 109 | 0.2% | 10,747,537 | Added+298,653 | |
| Applied Matls IncAMAT | COM | 038222105 | 107 | 0.2% | 148,000 | Call | New+148,000 |
| Nebius Group N.V. | SHS CLASS A | N97284108 | 106 | 0.2% | 385,024 | Added+37,270 | |
| PAN Amern Silver CorpPAAS | COM | 697900108 | 106 | 0.2% | 2,373,805 | Reduced−582,582 | |
| OR Royalties Inc.OR | COM SHS | 68390D106 | 105 | 0.2% | 3,309,375 | Added+580,979 | |
| Nvidia CorporationNVDA | COM | 67066G104 | 104 | 0.2% | 519,800 | Put | Reduced−250,300 |
| IntuitINTU | COM | 461202103 | 103 | 0.2% | 394,514 | Added+88,898 | |
| Chubb Limited | COM | H1467J104 | 103 | 0.2% | 301,912 | Added+22,331 | |
| Perpetua Resources CorpPPTA | COM | 714266103 | 102 | 0.2% | 4,894,757 | Reduced−465,327 | |
| Sandisk CorpSNDK | COM | 80004C200 | 101 | 0.2% | 44,387 | Reduced−21,576 | |
| Occidental Pete CorpOXY | COM | 674599105 | 100 | 0.2% | 2,065,731 | Reduced−156,216 | |
| Asml HLDG NV | N Y REGISTRY SHS | N07059210 | 98.7 | 0.2% | 49,600 | Call | Added+31,800 |
| Oneok Inc New | COM | 682680103 | 98.5 | 0.2% | 1,133,296 | Reduced−81,720 | |
| Northrop Grumman CorpNOC | COM | 666807102 | 98.5 | 0.2% | 193,415 | Added+36,395 | |
| CF Industries HoldCF | COM | 125269100 | 97.2 | 0.2% | 897,905 | Added+849,596 | |
| Franco Nev CorpFNV | COM | 351858105 | 97.2 | 0.2% | 466,139 | Reduced−136,719 | |
| Seagate Technology HLDNGS PL | ORD SHS | G7997R103 | 95.9 | 0.2% | 99,407 | Added+31,136 | |
| AST Spacemobile IncASTS | COM CL A | 00217D100 | 93.2 | 0.2% | 1,049,061 | Added+1,038,546 | |
| Microsoft CorpMSFT | COM | 594918104 | 92.6 | 0.2% | 248,200 | Call | Reduced−262,100 |
| Credo Technology Group Holdi | ORDINARY SHARES | G25457105 | 91.9 | 0.2% | 337,975 | Added+186,794 | |
| Lauder Estee Cos IncEL | CL A | 518439104 | 89.8 | 0.2% | 1,137,758 | Added+226,888 | |
| Cisco Sys IncCSCO | COM | 17275R102 | 89.5 | 0.2% | 761,926 | Added+7,101 | |
| HUT 8 CorpHUT | COM | 44812J104 | 89.3 | 0.2% | 773,692 | Reduced−339,543 | |
| Ishares Bitcoin Trust ETFIBIT | SHS BEN INT | 46438F101 | 88.7 | 0.2% | 2,664,700 | Put | Added+2,357,500 |
| Mara Holdings IncMARA | COM | 565788106 | 88.6 | 0.2% | 6,381,500 | Call | Reduced−5,329,500 |
| Broadcom IncAVGO | COM | 11135F101 | 88.5 | 0.2% | 234,300 | Call | New+234,300 |
| Triple Flag Precious MetalTFPM | COM | 89679M104 | 88.4 | 0.2% | 2,949,715 | Added+402,924 | |
| Fortinet IncFTNT | COM | 34959E109 | 88.2 | 0.2% | 574,000 | Put | Reduced−146,000 |
| Viasat IncVSAT | COM | 92552V100 | 87.7 | 0.2% | 976,646 | Added+964,966 | |
| Cipher Digital IncCIFR | COM | 17253J106 | 86.3 | 0.1% | 3,524,463 | Reduced−371,347 | |
| Strategy IncMSTR | CL A NEW | 594972408 | 86.2 | 0.1% | 991,334 | Reduced−368,852 | |
| Bank of Amer CorpBAC | COM | 060505104 | 84.8 | 0.1% | 1,488,048 | Added+199,864 | |
| Vizsla Silver CorpVZLA | COM NEW | 92859G608 | 84.8 | 0.1% | 25,691,653 | Added+5,641,729 | |
| Intel CorpINTC | COM | 458140100 | 84.4 | 0.1% | 604,100 | Call | New+604,100 |
| Vanguard Index FDS | TOTAL STK MKT | 922908769 | 84.2 | 0.1% | 227,412 | Reduced−1,546 | |
| International Business MachsIBM | COM | 459200101 | 83.6 | 0.1% | 297,270 | Added+99,795 | |
| Caterpillar IncCAT | COM | 149123101 | 83.1 | 0.1% | 78,000 | Put | New+78,000 |
| Elevance Health Inc FormerlyELV | COM | 036752103 | 82.3 | 0.1% | 212,877 | Added+7,266 | |
| Texas Instrs IncTXN | COM | 882508104 | 82.0 | 0.1% | 275,126 | Added+48,885 | |
| Marvell Technology IncMRVL | COM | 573874104 | 81.9 | 0.1% | 274,900 | Call | New+274,900 |
| Powell Inds IncPOWL | COM | 739128106 | 80.9 | 0.1% | 282,483 | Added+194,840 | |
| Alcoa CorpAA | COM | 013872106 | 80.2 | 0.1% | 1,537,702 | Reduced−81,363 | |
| Galaxy Digital Inc.GLXY | CL A | 36317J209 | 80.1 | 0.1% | 2,928,700 | Reduced−76,296 | |
| Fortinet IncFTNT | COM | 34959E109 | 80.0 | 0.1% | 520,537 | Reduced−65,652 | |
| Qualcomm IncQCOM | COM | 747525103 | 79.5 | 0.1% | 430,150 | Added+58,795 | |
| Comfort Sys USA IncFIX | COM | 199908104 | 79.3 | 0.1% | 40,000 | Put | Unchanged |
| LAM Research CorpLRCX | COM NEW | 512807306 | 79.1 | 0.1% | 182,500 | Call | Added+57,300 |
| World Gold TRGLDM | SPDR GLD MINIS | 98149E303 | 77.7 | 0.1% | 978,859 | Added+13,146 | |
| Comfort Sys USA IncFIX | COM | 199908104 | 75.4 | 0.1% | 38,036 | Added+836 | |
| Quanta SVCS IncPWR | COM | 74762E102 | 74.9 | 0.1% | 104,000 | Put | New+104,000 |
| Coca Cola CoKO | COM | 191216100 | 74.5 | 0.1% | 916,931 | Added+88,210 | |
| Iren Limited | ORDINARY SHARES | Q4982L109 | 74.2 | 0.1% | 1,623,140 | Reduced−106,538 | |
| Palo Alto Networks IncPANW | COM | 697435105 | 73.9 | 0.1% | 216,759 | Added+66,725 | |
| Monolithic PWR Sys IncMPWR | COM | 609839105 | 71.7 | 0.1% | 51,894 | Added+16,510 | |
| Analog Devices IncADI | COM | 032654105 | 71.5 | 0.1% | 180,000 | Put | New+180,000 |
| BEL Fuse IncBELFA | CL B | 077347300 | 70.5 | 0.1% | 211,805 | Added+70,014 | |
| Linde plc | SHS | G54950103 | 70.4 | 0.1% | 135,750 | Added+21,775 | |
| Coinbase Global IncCOIN | COM CL A | 19260Q107 | 69.6 | 0.1% | 475,800 | Put | Added+9,900 |
| Gilead Sciences IncGILD | COM | 375558103 | 69.0 | 0.1% | 545,861 | Added+44,021 | |
| Hubbell IncHUBB | COM | 443510607 | 68.0 | 0.1% | 130,013 | Added+68,958 | |
| Mercadolibre IncMELI | COM | 58733R102 | 67.9 | 0.1% | 40,000 | Put | New+40,000 |
| Western Digital CorpWDC | COM | 958102105 | 67.0 | 0.1% | 104,941 | Added+14,093 | |
| Welltower IncWELL | COM | 95040Q104 | 66.5 | 0.1% | 292,932 | Added+33,828 | |
| Coreweave IncCRWV | COM CL A | 21873S108 | 66.3 | 0.1% | 666,507 | Added+397,869 | |
| Nextera Energy IncNEE | COM | 65339F101 | 66.2 | 0.1% | 754,424 | Added+197,846 | |
| Tidal Trust II | YIELDMAX AAPL | 88634T857 | 64.9 | 0.1% | 5,608,914 | Added+2,018,994 | |
| KLA CorpKLAC | COM NEW | 482480100 | 64.8 | 0.1% | 214,900 | Call | Added+199,900 |
| Delta Air Lines IncDAL | COM NEW | 247361702 | 64.8 | 0.1% | 691,604 | Added+594,171 | |
| Amgen IncAMGN | COM | 031162100 | 64.8 | 0.1% | 178,875 | Reduced−263,065 | |
| Thermo Fisher Scientific IncTMO | COM | 883556102 | 64.6 | 0.1% | 128,918 | Reduced−4,799 | |
| Intuitive Machines IncLUNR | CLASS A COM | 46125A100 | 64.5 | 0.1% | 3,013,162 | New+3,013,162 | |
| Uber Technologies IncUBER | COM | 90353T100 | 64.2 | 0.1% | 889,193 | Added+56,316 | |
| United Microelectronics CorpUMC | SPON ADR NEW | 910873405 | 64.1 | 0.1% | 2,355,267 | Added+759,116 | |
| Firefly Aerospace IncFLY | COM | 31816X106 | 63.7 | 0.1% | 2,167,135 | New+2,167,135 | |
| Corning IncGLW | COM | 219350105 | 63.3 | 0.1% | 248,012 | Added+76,522 | |
| Snowflake IncSNOW | COM SHS | 833445109 | 62.8 | 0.1% | 246,600 | Call | Reduced−205,100 |
| Nvent Elec plc | SHS | G6700G107 | 62.7 | 0.1% | 369,496 | Added+133,117 | |
| Ciena CorpCIEN | COM NEW | 171779309 | 62.6 | 0.1% | 127,546 | Reduced−14,600 | |
| Teradyne IncTER | COM | 880770102 | 62.4 | 0.1% | 128,876 | Added+72,326 | |
| Micron Technology IncMU | COM | 595112103 | 62.1 | 0.1% | 53,800 | Call | New+53,800 |
| United STS Oil FD LPUSO | UNITS | 91232N207 | 61.7 | 0.1% | 580,000 | Call | Added+565,000 |
| Terawulf IncWULF | COM | 88080T104 | 61.5 | 0.1% | 2,490,667 | Reduced−423,030 | |
| McKesson CorpMCK | COM | 58155Q103 | 60.7 | 0.1% | 80,344 | Reduced−6,531 | |
| ACM Resh IncACMR | COM CL A | 00108J109 | 59.8 | 0.1% | 470,937 | Added+157,122 | |
| Amplify ETF TR | SEYMOUR CANB ETF | 032108482 | 59.7 | 0.1% | 2,043,941 | Reduced−531,466 | |
| Shopify IncSHOP | CL A SUB VTG SHS | 82509L107 | 59.4 | 0.1% | 520,000 | Put | New+520,000 |
| United Microelectronics CorpUMC | SPON ADR NEW | 910873405 | 59.0 | 0.1% | 2,166,500 | Call | Added+757,000 |
| BNY Mellon ETF Trust | US LRG CP CORE | 09661T107 | 58.5 | 0.1% | 409,475 | Reduced−318,812 | |
| Robinhood MKTS IncHOOD | COM CL A | 770700102 | 57.8 | 0.1% | 576,600 | Put | Reduced−18,400 |
| Riot Platforms IncRIOT | COM | 767292105 | 57.4 | <0.1% | 2,098,217 | Reduced−296,533 | |
| Ishares Bitcoin Trust ETFIBIT | SHS BEN INT | 46438F101 | 57.4 | <0.1% | 1,722,900 | Call | Reduced−1,716,400 |
| Space Exploration Techn CorpSPCX | CLASS A COM STK | 84615Q103 | 56.9 | <0.1% | 333,112 | New+333,112 | |
| Avino Silver & Gold Mines LTASM | COM | 053906103 | 56.1 | <0.1% | 8,851,886 | Added+2,191,951 | |
| American Express CoAXP | COM | 025816109 | 55.6 | <0.1% | 164,500 | Call | New+164,500 |
| Home Depot IncHD | COM | 437076102 | 54.9 | <0.1% | 155,704 | Added+28,110 | |
| Iren Limited | ORDINARY SHARES | Q4982L109 | 54.9 | <0.1% | 1,199,900 | Put | Reduced−475,200 |
| Invesco QQQ TR | UNIT SER 1 | 46090E103 | 54.5 | <0.1% | 74,076 | Added+4,455 | |
| Delta Air Lines IncDAL | COM NEW | 247361702 | 54.2 | <0.1% | 578,700 | Call | Added+554,700 |
| Crowdstrike Holdings IncCRWD | CL A | 22788C105 | 53.9 | <0.1% | 70,648 | Added+24,230 | |
| MDA Space LtdMDA | COM | 55293N109 | 53.4 | <0.1% | 1,294,285 | New+1,294,285 | |
| Totalenergies SE | ACT | F92124100 | 53.3 | <0.1% | 701,883 | Reduced−107,855 | |
| Astera Labs IncALAB | COM | 04626A103 | 53.1 | <0.1% | 110,000 | Put | Reduced−290,000 |
| LAM Research CorpLRCX | COM NEW | 512807306 | 52.9 | <0.1% | 122,000 | Put | Reduced−294,000 |
| Planet Labs PBCPL | COM CL A | 72703X106 | 52.7 | <0.1% | 1,591,020 | Added+1,561,769 | |
| Core Scientific Inc NewCORZ | COM | 21874A106 | 51.9 | <0.1% | 2,027,012 | Reduced−109,189 | |
| Procter & Gamble CoPG | COM | 742718109 | 51.8 | <0.1% | 353,455 | Added+40,569 | |
| ARM Holdings plcARM | SPONSORED ADS | 042068205 | 51.6 | <0.1% | 145,500 | Call | Reduced−7,700 |
| Prologis Inc.PLD | COM | 74340W103 | 51.0 | <0.1% | 376,761 | Added+6,668 | |
| Figure Technology SolutioFIGR | COM CL A | 349381103 | 50.6 | <0.1% | 1,646,743 | Added+1,037,104 | |
| Block IncXYZ | CL A | 852234103 | 50.2 | <0.1% | 661,000 | Call | Reduced−805,900 |
| Lattice Semiconductor CorpLSCC | COM | 518415104 | 50.1 | <0.1% | 327,858 | Added+20,366 | |
| Sterling Infrastructure IncSTRL | COM | 859241101 | 50.1 | <0.1% | 59,700 | Added+1,302 | |
| Advanced Energy IndsAEIS | COM | 007973100 | 49.6 | <0.1% | 132,991 | Added+79,915 | |
| Amphenol CorpAPH | CL A | 032095101 | 49.5 | <0.1% | 280,679 | Reduced−1,186 | |
| Alibaba Group HLDG LtdBABA | SPONSORED ADS | 01609W102 | 49.4 | <0.1% | 514,800 | Put | New+514,800 |
| Lockheed Martin CorpLMT | COM | 539830109 | 49.1 | <0.1% | 96,394 | Added+30,361 | |
| Moodys CorpMCO | COM | 615369105 | 48.9 | <0.1% | 107,973 | Added+21,726 | |
| ASE Technology HLDG Co LtdASX | SPONSORED ADS | 00215W100 | 48.7 | <0.1% | 1,078,700 | Call | Added+342,500 |
| Royal Gold IncRGLD | COM | 780287108 | 48.6 | <0.1% | 243,278 | Reduced−62,939 | |
| Davita IncDVA | COM | 23918K108 | 48.5 | <0.1% | 217,828 | Reduced−11,577 | |
| Seagate Technology HLDNGS PL | ORD SHS | G7997R103 | 48.3 | <0.1% | 50,000 | Call | New+50,000 |
| Alibaba Group HLDG LtdBABA | SPONSORED ADS | 01609W102 | 48.2 | <0.1% | 501,957 | Added+112,271 | |
| ASE Technology HLDG Co LtdASX | SPONSORED ADS | 00215W100 | 48.1 | <0.1% | 1,066,573 | Added+331,662 | |
| Ally Finl IncALLY | COM | 02005N100 | 47.9 | <0.1% | 1,042,119 | Added+826,542 | |
| Cameco CorpCCJ | COM | 13321L108 | 47.9 | <0.1% | 469,922 | Added+253,726 | |
| Stmicroelectronics N VSTM | NY REGISTRY | 861012102 | 47.8 | <0.1% | 638,147 | Added+221,095 | |
| Vanguard International Equity Index F | FTSE EMR MKT ETF | 922042858 | 47.6 | <0.1% | 798,122 | Reduced−58,341 | |
| Advanced Micro Devices IncAMD | COM | 007903107 | 47.6 | <0.1% | 82,000 | Put | New+82,000 |
| Stmicroelectronics N VSTM | NY REGISTRY | 861012102 | 47.5 | <0.1% | 634,900 | Call | Added+224,200 |
| Vertex Pharmaceuticals IncVRTX | COM | 92532F100 | 47.5 | <0.1% | 95,685 | Added+3,604 | |
| Pfizer IncPFE | COM | 717081103 | 47.5 | <0.1% | 1,971,885 | Added+46,450 | |
| Netflix Inc.NFLX | COM | 64110L106 | 47.4 | <0.1% | 663,800 | Call | Reduced−1,193,600 |
| Equinix IncEQIX | COM | 29444U700 | 46.8 | <0.1% | 44,941 | Added+6,239 | |
| Astrazeneca plc | ORD | G0593M107 | 46.6 | <0.1% | 248,108 | Added+31,379 | |
| Bristol-Myers Squibb CoBMY | COM | 110122108 | 46.3 | <0.1% | 804,406 | Added+95,689 | |
| Opera LtdOPRA | SPONSORED ADS | 68373M107 | 46.3 | <0.1% | 2,335,061 | Reduced−129,681 | |
| Constellation Energy CorpCEG | COM | 21037T109 | 46.2 | <0.1% | 186,202 | Added+108,982 | |
| Pepsico IncPEP | COM | 713448108 | 45.9 | <0.1% | 338,769 | Added+100,233 | |
| Davita IncDVA | COM | 23918K108 | 45.5 | <0.1% | 204,600 | Call | New+204,600 |
| York Space Systems IncYSS | COM | 987084100 | 45.4 | <0.1% | 1,843,269 | New+1,843,269 | |
